カレンダー2025
2024年12月24日
冬
1月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(水) | 元旦 | | |
| 2(木) | 年始 | | |
| 3(金) | 年始 | | |
| 4(土) | | | 🏊 |
| 5(日) | | | |
| 6(月) | | 仕事始め | |
| 7(火) | | 七草粥 | |
第2 | 8(水) | | | |
| 9(木) | | | |
| 10(金) | | | |
| 11(土) | | 三連休 鏡開き | 🏊 |
| 12(日) | | | |
| 13(月) | 成人の日 | | |
| 14(火) | | | |
第3 | 15(水) | | | |
| 16(木) | | | |
| 17(金) | | | |
| 18(土) | | | 🏊🚒 |
| 19(日) | | | |
| 20(月) | | | |
| 21(火) | | | |
第4 | 22(水) | | | |
| 23(木) | | | |
| 24(金) | | | |
| 25(土) | | | 🏊 |
| 26(日) | | | |
| 27(月) | | | |
| 28(火) | | | |
第5 | 29(水) | | | |
| 30(木) | | | |
| 31(金) | | | |
2月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(土) | | | 🏊 |
| 2(日) | | | |
| 3(月) | | 節分 | |
| 4(火) | | | |
| 5(水) | | | |
| 6(木) | | | |
| 7(金) | | | |
第2 | 8(土) | | | 🏊 |
| 9(日) | | | |
| 10(月) | | 飛び石連休 | |
| 11(火) | 建国記念の日 | | |
| 12(水) | | | |
| 13(木) | | | |
| 14(金) | | バレンタインデー | |
第3 | 15(土) | | | 🏊🚒 |
| 16(日) | | 🎂 | |
| 17(月) | | | |
| 18(火) | | | |
| 19(水) | | | |
| 20(木) | | | |
| 21(金) | | | |
第4 | 22(土) | | 三連休 | 🏊 |
| 23(日) | 天皇誕生日 | | |
| 24(月) | 振替休日 | | |
| 25(火) | | | |
| 26(水) | | ピンクシャツデー | |
| 27(木) | | | |
| 28(金) | | | |
春
3月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(土) | | | 🏊 |
| 2(日) | | | |
| 3(月) | | ひな祭り | |
| 4(火) | | | |
| 5(水) | | | |
| 6(木) | | | |
| 7(金) | | | |
第2 | 8(土) | | | 🏊 |
| 9(日) | | | |
| 10(月) | | | |
| 11(火) | | | |
| 12(水) | | | |
| 13(木) | | | |
| 14(金) | | ホワイトデー | |
第3 | 15(土) | | | 🏊🚒 |
| 16(日) | | | |
| 17(月) | | 聖パトリックデー | |
| 18(火) | | | |
| 19(水) | | | |
| 20(木) | 春分の日 | | |
| 21(金) | | 飛び石連休 | |
第4 | 22(土) | | | 🏊 |
| 23(日) | | | |
| 24(月) | | | |
| 25(火) | | | |
| 26(水) | | | |
| 27(木) | | | |
| 28(金) | | | |
第5 | 29(土) | | | 🏊 |
| 30(日) | | | |
| 31(月) | | | |
4月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(火) | | エイプリルフール | |
| 2(水) | | | |
| 3(木) | | | |
| 4(金) | | | |
| 5(土) | | | |
| 6(日) | | | |
| 7(月) | | 入学式 | |
第2 | 8(火) | | | |
| 9(水) | | | |
| 10(木) | | | |
| 11(金) | | | |
| 12(土) | | | |
| 13(日) | | | |
| 14(月) | | | |
第3 | 15(火) | | | |
| 16(水) | | | |
| 17(木) | | | |
| 18(金) | | | |
| 19(土) | | | 🏊🚒 |
| 20(日) | | イースター | |
| 21(月) | | | |
第4 | 22(火) | | | |
| 23(水) | | | |
| 24(木) | | | |
| 25(金) | | | |
| 26(土) | | | 🏊 |
| 27(日) | | | |
| 28(月) | | 飛び石連休 | |
第5 | 29(火) | 昭和の日 | | |
| 30(水) | | | |
5月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(木) | | | |
| 2(金) | | | |
| 3(土) | 憲法記念日 | | |
| 4(日) | みどりの日 | | |
| 5(月) | こどもの日 | | |
| 6(火) | 振替休日 | | |
| 7(水) | | | |
第2 | 8(木) | | | |
| 9(金) | | | |
| 10(土) | | | |
| 11(日) | | 母の日 | |
| 12(月) | | | |
| 13(火) | | | |
| 14(水) | | | |
第3 | 15(木) | | | |
| 16(金) | | | |
| 17(土) | | | 🏊🚒 |
| 18(日) | | | |
| 19(月) | | | |
| 20(火) | | | |
| 21(水) | | | |
第4 | 22(木) | | | |
| 23(金) | | | |
| 24(土) | | | 🏊 |
| 25(日) | | | |
| 26(月) | | | |
| 27(火) | | | |
| 28(水) | | | |
第5 | 29(木) | | | |
| 30(金) | | | |
| 31(土) | | | 🏊 |
夏
6月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(日) | | 衣替え | |
| 2(月) | 開港記念日 | | |
| 3(火) | | | |
| 4(水) | | 虫歯予防デー | |
| 5(木) | | | |
| 6(金) | | | |
| 7(土) | | | |
第2 | 8(日) | | | |
| 9(月) | | | |
| 10(火) | | 時の記念日 | |
| 11(水) | | | |
| 12(木) | | | |
| 13(金) | | | |
| 14(土) | | | |
第3 | 15(日) | | 父の日 | |
| 16(月) | | | |
| 17(火) | | | |
| 18(水) | | | |
| 19(木) | | | |
| 20(金) | | | |
| 21(土) | | | 🏊🚒 |
第4 | 22(日) | | | |
| 23(月) | | | |
| 24(火) | | | |
| 25(水) | | | |
| 26(木) | | | |
| 27(金) | | | |
| 28(土) | | | 🏊 |
第5 | 29(日) | | | |
| 30(月) | | | |
7月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(火) | | | |
| 2(水) | | | |
| 3(木) | | | |
| 4(金) | | | |
| 5(土) | | | |
| 6(日) | | | |
| 7(月) | | 七夕 独立記念日 | |
第2 | 8(火) | | | |
| 9(水) | | | |
| 10(木) | | | |
| 11(金) | | | |
| 12(土) | | | |
| 13(日) | | | |
| 14(月) | | | |
第3 | 15(火) | | | |
| 16(水) | | | |
| 17(木) | | | |
| 18(金) | | | |
| 19(土) | | 土用の丑の日 | 🏊 |
| 20(日) | | | |
| 21(月) | 海の日 | | |
第4 | 22(火) | | | |
| 23(水) | | | |
| 24(木) | | | |
| 25(金) | | | |
| 26(土) | | | |
| 27(日) | | | |
| 28(月) | | | |
第5 | 29(火) | | | |
| 30(水) | | | |
| 31(木) | | 土用の丑の日 | |
8月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(金) | | | |
| 2(土) | | | 🏊 |
| 3(日) | | | |
| 4(月) | | | |
| 5(火) | | | |
| 6(水) | | | |
| 7(木) | | 🎂 | |
第2 | 8(金) | | | |
| 9(土) | | | |
| 10(日) | | | |
| 11(月) | 山の日 | | |
| 12(火) | | | |
| 13(水) | | | |
| 14(木) | | | |
第3 | 15(金) | | 終戦の日 | |
| 16(土) | | | |
| 17(日) | | | |
| 18(月) | | | |
| 19(火) | | | |
| 20(水) | | | |
| 21(木) | | | |
第4 | 22(金) | | | |
| 23(土) | | | |
| 24(日) | | | |
| 25(月) | | | |
| 26(火) | | | |
| 27(水) | | | |
| 28(木) | | | |
第5 | 29(金) | | | |
| 30(土) | | | |
| 31(日) | | | |
秋
9月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(日) | | 防災の日 | |
| 2(月) | | | |
| 3(火) | | | |
| 4(水) | | | |
| 5(木) | | | |
| 6(金) | | | |
| 7(土) | | | |
第2 | 8(日) | | | |
| 9(月) | | | |
| 10(火) | | | |
| 11(水) | | | |
| 12(木) | | | |
| 13(金) | | | |
| 14(土) | | | |
第3 | 15(日) | 敬老の日 | | |
| 16(月) | | | |
| 17(火) | | | |
| 18(水) | | | |
| 19(木) | | | |
| 20(金) | | | |
| 21(土) | | 三連休 | |
第4 | 22(日) | | | |
| 23(月) | 秋分の日 | | |
| 24(火) | | | |
| 25(水) | | | |
| 26(木) | | | |
| 27(金) | | | |
| 28(土) | | | |
第5 | 29(日) | | | |
| 30(月) | | | |
| 31(火) | | | |
10月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(水) | | | |
| 2(木) | | | |
| 3(金) | | | |
| 4(土) | | | 🏊 |
| 5(日) | | | |
| 6(月) | | 🎂 | |
| 7(火) | | | |
第2 | 8(水) | | | |
| 9(木) | | | |
| 10(金) | | | |
| 11(土) | | 三連休 | 🏊 |
| 12(日) | | | |
| 13(月) | スポーツの日 | | |
| 14(火) | | | |
第3 | 15(水) | | | |
| 16(木) | | | |
| 17(金) | | | |
| 18(土) | | | 🏊 |
| 19(日) | | | |
| 20(月) | | | |
| 21(火) | | | |
第4 | 22(水) | | | |
| 23(木) | | | |
| 24(金) | | | |
| 25(土) | | | 🏊 |
| 26(日) | | | |
| 27(月) | | | |
| 28(火) | | | |
第5 | 29(水) | | | |
| 30(木) | | | |
| 31(金) | | ハロウィン | |
11月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(土) | | 三連休 | |
| 2(日) | | | |
| 3(月) | 文化の日 | | |
| 4(火) | | | |
| 5(水) | | | |
| 6(木) | | | |
| 7(金) | | | |
第2 | 8(土) | | | |
| 9(日) | | | |
| 10(月) | | | |
| 11(火) | | | |
| 12(水) | | 一の酉 | |
| 13(木) | | | |
| 14(金) | | | |
第3 | 15(土) | | | |
| 16(日) | | | |
| 17(月) | | | |
| 18(火) | | | |
| 19(水) | | | |
| 20(木) | | | |
| 21(金) | | | |
第4 | 22(土) | | 三連休 | |
| 23(日) | 勤労感謝の日 | | |
| 24(月) | 振替休日 | 二の酉 | |
| 25(火) | | | |
| 26(水) | | | |
| 27(木) | | サンクスギビングデー | |
| 28(金) | | ブラックフライデー | |
第5 | 29(土) | | | |
| 30(日) | | | |
12月
週 | 日付 | 祝日 | イベント | 予定 |
---|
第1 | 1(月) | | | |
| 2(火) | | | |
| 3(水) | | | |
| 4(木) | | 🎂 | |
| 5(金) | | | |
| 6(土) | | | |
| 7(日) | | | |
第2 | 8(月) | | | |
| 9(火) | | | |
| 10(水) | | | |
| 11(木) | | | |
| 12(金) | | | |
| 13(土) | | | |
| 14(日) | | | |
第3 | 15(月) | | | |
| 16(火) | | | |
| 17(水) | | | |
| 18(木) | | | |
| 19(金) | | | |
| 20(土) | | | |
| 21(日) | | | |
第4 | 22(月) | | | |
| 23(火) | | | |
| 24(水) | | クリスマスイブ | |
| 25(木) | | クリスマス | |
| 26(金) | | 仕事納め | |
| 27(土) | | | |
| 28(日) | | | |
第5 | 29(月) | 年末 | | |
| 30(火) | 年末 | | |
| 31(水) | 年末 | 大晦日 | |
コメント