町名 | 区名 | 字丁目 | 住居 表示 | 廃止 | よみがな | 住居表示 実施年月日 | 設置 年月日 | 廃止 年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子一丁目 | 磯子 | ○ | いそご1 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
磯子二丁目 | 磯子 | ○ | いそご2 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
磯子三丁目 | 磯子 | ○ | いそご3 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
磯子四丁目 | 磯子 | ○ | いそご4 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子五丁目 | 磯子 | ○ | いそご5 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子六丁目 | 磯子 | ○ | いそご6 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子七丁目 | 磯子 | ○ | いそご7 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子八丁目 | 磯子 | ○ | いそご8 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子台 | 磯子 | ○ | いそごだい | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
磯子町 | 磯子 | ● | いそごちょう | M44.4.1 | S58.8.8 | |||
鳳町 | 磯子 | ○ | おおとりちょう | S40.7.1 | S15.4.1 | |||
岡村一丁目 | 磯子 | ○ | おかむら1 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村二丁目 | 磯子 | ○ | おかむら2 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村三丁目 | 磯子 | ○ | おかむら3 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村四丁目 | 磯子 | ○ | おかむら4 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村五丁目 | 磯子 | ○ | おかむら5 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村六丁目 | 磯子 | ○ | おかむら6 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村七丁目 | 磯子 | ○ | おかむら7 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村八丁目 | 磯子 | ○ | おかむら8 | S51.7.26 | S51.7.26 | |||
岡村町 | 磯子 | ● | おかむらちょう | M44.4.1 | S51.7.26 | |||
金沢柴町 | 磯子 | ● | かなざわしばちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢洲崎町 | 磯子 | ● | かなざわすさきちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢泥亀町 | 磯子 | ● | かなざわでいきちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢寺前町 | 磯子 | ● | かなざわてらまえちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢野島町 | 磯子 | ● | かなざわのじまちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢町屋町 | 磯子 | ● | かなざわまちやちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
金沢谷津町 | 磯子 | ● | かなざわやつちょう | S11.10.1 | S14.7.1 | |||
上町 | 磯子 | ○ | かみちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
上中里町 | 磯子 | かみなかざとちょう | S2.4.1 | |||||
栗木一丁目 | 磯子 | ○ | くりき1 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
栗木二丁目 | 磯子 | ○ | くりき2 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
栗木三丁目 | 磯子 | ○ | くりき3 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
栗木町 | 磯子 | ● | くりきちょう | S2.4.1 | S58.8.8 | |||
坂下町 | 磯子 | ○ | さかしたちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
笹下町 | 磯子 | ● | ささげちょう | S2.4.1 | S45.4.1 | |||
汐見台 | 磯子 | 1~3丁目 | しおみだい | S38.6.26 | ||||
芝生町 | 磯子 | ● | しばふちょう | S8.4.1 | S15.4.1 | |||
下町 | 磯子 | ○ | しもちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
新磯子町 | 磯子 | しんいそごちょう | S38.2.1 | |||||
新杉田町 | 磯子 | しんすぎたちょう | S39.3.24 | |||||
新中原町 | 磯子 | しんなかはらちょう | S39.3.24 | |||||
新森町 | 磯子 | しんもりちょう | S38.2.1 | |||||
杉田一丁目 | 磯子 | ○ | すぎた1 | S53.7.17 | S53.7.17 | |||
杉田二丁目 | 磯子 | ○ | すぎた2 | S53.7.17 | S53.7.17 | |||
杉田三丁目 | 磯子 | ○ | すぎた3 | S53.7.17 | S53.7.17 | |||
杉田四丁目 | 磯子 | ○ | すぎた4 | S53.7.17 | S53.7.17 | |||
杉田五丁目 | 磯子 | ○ | すぎた5 | S53.7.17 | S53.7.17 | |||
杉田六丁目 | 磯子 | ○ | すぎた6 | S54.7.23 | S54.7.23 | |||
杉田七丁目 | 磯子 | ○ | すぎた7 | S54.7.23 | S54.7.23 | |||
杉田八丁目 | 磯子 | ○ | すぎた8 | S54.7.23 | S54.7.23 | |||
杉田九丁目 | 磯子 | ○ | すぎた9 | S54.7.23 | S54.7.23 | |||
杉田町 | 磯子 | ● | すぎたちょう | S2.4.1 | S63.11.21 | |||
杉田坪呑 | 磯子 | ○ | すぎたつぼのみ | S63.11.21 | S63.11.21 | |||
滝頭一丁目 | 磯子 | ○ | たきがしら1 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
滝頭二丁目 | 磯子 | ○ | たきがしら2 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
滝頭三丁目 | 磯子 | ○ | たきがしら3 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
滝頭町 | 磯子 | ● | たきがしらちょう | M44.4.1 | S40.1.1 | |||
田中一丁目 | 磯子 | ○ | たなか1 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
田中二丁目 | 磯子 | ○ | たなか2 | S58.8.8 | S58.8.8 | |||
田中町 | 磯子 | ● | たなかちょう | S2.4.1 | S58.8.8 | |||
中根岸町 | 磯子 | ● | なかねぎしちょう | S15.4.1 | S40.7.1 | |||
中浜町 | 磯子 | ○ | なかはまちょう | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
中原一丁目 | 磯子 | ○ | なかはら1 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
中原二丁目 | 磯子 | ○ | なかはら2 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
中原三丁目 | 磯子 | ○ | なかはら3 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
中原四丁目 | 磯子 | ○ | なかはら4 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
中原町 | 磯子 | ● | なかはらちょう | S2.4.1 | S53.7.17 | |||
西町 | 磯子 | ○ | にしちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
西根岸上町 | 磯子 | ● | にしねぎしかみちょう | S8.4.1 | S40.7.1 | |||
西根岸坂下町 | 磯子 | ● | にしねぎしさかしたちょう | S8.4.1 | S40.7.1 | |||
西根岸下町 | 磯子 | ● | にしねぎししもちょう | S8.4.1 | S40.7.1 | |||
西根岸町 | 磯子 | ● | にしねぎしちょう | S2.10.1 | S8.4.1 | |||
西根岸馬場町 | 磯子 | ● | にしねぎしばばちょう | S8.4.1 | S40.7.1 | |||
馬場町 | 磯子 | ○ | ばばちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
原町 | 磯子 | ○ | はらまち | S40.7.1 | S8.4.1 | |||
東町 | 磯子 | ○ | ひがしちょう | S40.7.1 | S40.7.1 | |||
久木町 | 磯子 | ○ | ひさきちょう | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
氷取沢町 | 磯子 | ひとりざわちょう | S2.4.1 | |||||
日野町 | 磯子 | ● | ひのちょう | S2.4.1 | S45.4.1 | |||
広地町 | 磯子 | ○ | ひろちちょう | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
丸山一丁目 | 磯子 | ○ | まるやま1 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
丸山二丁目 | 磯子 | ○ | まるやま2 | S40.1.1 | S40.1.1 | |||
丸山町 | 磯子 | ● | まるやまちょう | S2.10.1 | S40.1.1 | |||
峰町 | 磯子 | みねちょう | S2.4.1 | |||||
森一丁目 | 磯子 | ○ | もり1 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森二丁目 | 磯子 | ○ | もり2 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森三丁目 | 磯子 | ○ | もり3 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森四丁目 | 磯子 | ○ | もり4 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森五丁目 | 磯子 | ○ | もり5 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森六丁目 | 磯子 | ○ | もり6 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森が丘一丁目 | 磯子 | ○ | もりがおか1 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森が丘二丁目 | 磯子 | ○ | もりがおか2 | S46.7.5 | S46.7.5 | |||
森町 | 磯子 | ● | もりちょう | S2.4.1 | S52.8.1 | |||
矢部野町 | 磯子 | ● | やべのちょう | S2.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台一丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい1 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台二丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい2 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台三丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい3 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台四丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい4 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台五丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい5 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
洋光台六丁目 | 磯子 | ○ | ようこうだい6 | S45.4.1 | S45.4.1 |
コメント