町別世帯と人口(登録人口) 【出典:政策経営局統計情報課】
[令和6年3月31日現在]
町名 | 総数 | 総数 | 男 | 女 | 老年人口(65歳以上) | 面積 (ha) | 人口密度 (人/ha) | 1世帯当たり人員 | 高齢化率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区合計 | 90,650 | 154,072 | 79,375 | 74,697 | 36,433 | 2,159.60 | 71.34 | 1.7 | 23.60% |
相生町 | 316 | 382 | 218 | 164 | 23 | 4.1 | 93.17 | 1.21 | 6.00% |
赤門町 | 213 | 319 | 155 | 164 | 94 | 1.3 | 245.38 | 1.5 | 29.50% |
曙町 | 1,137 | 1,535 | 867 | 668 | 308 | 7.30 | 210.27 | 1.35 | 20.10% |
池袋 | 909 | 2,306 | 1,093 | 1,213 | 266 | 9.7 | 237.73 | 2.54 | 11.50% |
石川町 | 1,994 | 3,031 | 1,477 | 1,554 | 840 | 17.3 | 175.2 | 1.52 | 27.70% |
伊勢佐木町 | 1,494 | 2,113 | 1,119 | 994 | 493 | 9.2 | 229.67 | 1.41 | 23.30% |
上野町 | 1,017 | 1,635 | 769 | 866 | 478 | 8.5 | 192.35 | 1.61 | 29.20% |
打越 | 775 | 1,412 | 692 | 720 | 307 | 7.8 | 181.03 | 1.82 | 21.70% |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.00% |
扇町 | 1,474 | 1,955 | 1,321 | 634 | 568 | 5 | 391 | 1.33 | 29.10% |
大芝台 | 178 | 308 | 143 | 165 | 85 | 10.1 | 30.5 | 1.73 | 27.60% |
太田町 | 401 | 590 | 271 | 319 | 100 | 4.1 | 143.9 | 1.47 | 16.90% |
大平町 | 441 | 754 | 398 | 356 | 277 | 6.6 | 114.24 | 1.71 | 36.70% |
翁町 | 648 | 893 | 496 | 397 | 99 | 3.9 | 228.97 | 1.38 | 11.10% |
尾上町 | 151 | 269 | 128 | 141 | 82 | 5.2 | 51.73 | 1.78 | 30.50% |
海岸通 | 610 | 940 | 418 | 522 | 226 | 23.4 | 40.17 | 1.54 | 24.00% |
柏葉 | 924 | 1,694 | 818 | 876 | 440 | 11.3 | 149.91 | 1.83 | 26.00% |
かもめ町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0.00% |
北方町 | 783 | 1,523 | 734 | 789 | 456 | 7.9 | 192.78 | 1.95 | 29.90% |
北仲通 | 1,047 | 2,184 | 1,066 | 1,118 | 242 | 9.7 | 225.15 | 2.09 | 11.10% |
黄金町 | 198 | 240 | 146 | 94 | 38 | 1.7 | 141.18 | 1.21 | 15.80% |
寿町 | 3,126 | 3,544 | 2,903 | 641 | 1,499 | 7 | 506.29 | 1.13 | 42.30% |
小港町 | 1,284 | 2,361 | 1,143 | 1,218 | 689 | 13.8 | 171.09 | 1.84 | 29.20% |
鷺山 | 654 | 1,198 | 592 | 606 | 299 | 8.8 | 136.14 | 1.83 | 25.00% |
桜木町 | 12 | 21 | 9 | 12 | X | 17.6 | 1.19 | 1.75 | X |
新港一丁目 | X | X | X | X | X | 18.7 | X | X | X |
新港二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0.00% |
新山下一丁目 | 1,051 | 2,040 | 1,026 | 1,014 | 338 | 15.1 | 135.1 | 1.94 | 16.60% |
新山下二丁目 | 571 | 1,132 | 548 | 584 | 277 | 12 | 94.33 | 1.98 | 24.50% |
新山下三丁目 | 1,176 | 2,305 | 1,128 | 1,177 | 612 | 43 | 53.6 | 1.96 | 26.60% |
末広町 | 92 | 118 | 72 | 46 | 8 | 1.2 | 98.33 | 1.28 | 6.80% |
末吉町 | 1,984 | 2,675 | 1,431 | 1,244 | 527 | 9.2 | 290.76 | 1.35 | 19.70% |
住吉町 | 477 | 836 | 400 | 436 | 151 | 5.2 | 160.77 | 1.75 | 18.10% |
諏訪町 | 89 | 168 | 77 | 91 | 47 | 2.7 | 62.22 | 1.89 | 28.00% |
滝之上 | 764 | 1,707 | 824 | 883 | 372 | 14.1 | 121.06 | 2.23 | 21.80% |
竹之丸 | 1,166 | 2,314 | 1,140 | 1,174 | 453 | 17.2 | 134.53 | 1.98 | 19.60% |
立野 | 420 | 868 | 416 | 452 | 205 | 8.9 | 97.53 | 2.07 | 23.60% |
千歳町 | 215 | 371 | 195 | 176 | 35 | 1.4 | 265 | 1.73 | 9.40% |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0.00% |
長者町 | 3,358 | 4,559 | 2,496 | 2,063 | 873 | 17.9 | 254.69 | 1.36 | 19.10% |
千代崎町 | 1,191 | 2,404 | 1,197 | 1,207 | 620 | 10.9 | 220.55 | 2.02 | 25.80% |
塚越 | 50 | 129 | 54 | 75 | 27 | 11.8 | 10.93 | 2.58 | 20.90% |
寺久保 | 322 | 730 | 362 | 368 | 181 | 14.8 | 49.32 | 2.27 | 24.80% |
常盤町 | 114 | 141 | 73 | 68 | 57 | 4.2 | 33.57 | 1.24 | 40.40% |
豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0.00% |
仲尾台 | 657 | 1,311 | 626 | 685 | 332 | 11.5 | 114 | 2 | 25.30% |
錦町 | 1,010 | 1,545 | 985 | 560 | 386 | 151.1 | 10.23 | 1.53 | 25.00% |
西竹之丸 | 926 | 1,972 | 951 | 1,021 | 459 | 11.1 | 177.66 | 2.13 | 23.30% |
西之谷町 | 997 | 1,780 | 911 | 869 | 505 | 16.1 | 110.56 | 1.79 | 28.40% |
日本大通 | 155 | 232 | 111 | 121 | 62 | 9.6 | 24.17 | 1.5 | 26.70% |
根岸旭台 | 881 | 1,908 | 908 | 1,000 | 457 | 7.9 | 241.52 | 2.17 | 24.00% |
根岸加曽台 | 115 | 233 | 113 | 120 | 71 | 5.3 | 43.96 | 2.03 | 30.50% |
根岸台 | X | X | X | X | X | 23.1 | X | X | X |
根岸町 | 1,775 | 3,438 | 1,728 | 1,710 | 609 | 19 | 180.95 | 1.94 | 17.70% |
野毛町 | 1,562 | 2,326 | 1,183 | 1,143 | 498 | 7.4 | 314.32 | 1.49 | 21.40% |
羽衣町 | 186 | 232 | 122 | 110 | 22 | 4.3 | 53.95 | 1.25 | 9.50% |
初音町 | 1,232 | 1,753 | 944 | 809 | 287 | 4.2 | 417.38 | 1.42 | 16.40% |
花咲町 | 1,124 | 1,644 | 834 | 810 | 265 | 7.5 | 219.2 | 1.46 | 16.10% |
英町 | 274 | 388 | 209 | 179 | 99 | 1.6 | 242.5 | 1.42 | 25.50% |
万代町 | 331 | 466 | 229 | 237 | 119 | 3.3 | 141.21 | 1.41 | 25.50% |
日ノ出町 | 1,326 | 2,050 | 1,049 | 1,001 | 368 | 7.1 | 288.73 | 1.55 | 18.00% |
福富町仲通 | 127 | 200 | 107 | 93 | 40 | 1.9 | 105.26 | 1.57 | 20.00% |
福富町西通 | 320 | 509 | 273 | 236 | 80 | 3 | 169.67 | 1.59 | 15.70% |
福富町東通 | 122 | 136 | 89 | 47 | 21 | 2 | 68 | 1.11 | 15.40% |
富士見町 | 640 | 885 | 462 | 423 | 145 | 2.2 | 402.27 | 1.38 | 16.40% |
不老町 | 929 | 1,105 | 664 | 441 | 135 | 6 | 184.17 | 1.19 | 12.20% |
弁天通 | 410 | 552 | 291 | 261 | 70 | 3.6 | 153.33 | 1.35 | 12.70% |
蓬莱町 | 525 | 842 | 415 | 427 | 168 | 4.2 | 200.48 | 1.6 | 20.00% |
本郷町 | 1,660 | 2,993 | 1,495 | 1,498 | 851 | 20 | 149.65 | 1.8 | 28.40% |
本町 | 372 | 514 | 241 | 273 | 100 | 7.2 | 71.39 | 1.38 | 19.50% |
本牧荒井 | 303 | 682 | 340 | 342 | 192 | 10.8 | 63.15 | 2.25 | 28.20% |
本牧大里町 | 1,020 | 2,293 | 1,087 | 1,206 | 571 | 17.3 | 132.54 | 2.25 | 24.90% |
本牧三之谷 | 1,147 | 2,303 | 1,085 | 1,218 | 677 | 47.6 | 48.38 | 2.01 | 29.40% |
本牧十二天 | 8 | 9 | 6 | 3 | X | 11.8 | 0.76 | 1.13 | X |
本牧町 | 3,296 | 5,885 | 2,845 | 3,040 | 1,608 | 39.1 | 150.51 | 1.79 | 27.30% |
本牧原 | 2,654 | 5,582 | 2,571 | 3,011 | 1,641 | 27.5 | 202.98 | 2.1 | 29.40% |
本牧ふ頭 | X | X | X | X | X | 299.2 | X | X | X |
本牧間門 | 1,250 | 2,593 | 1,288 | 1,305 | 715 | 30 | 86.43 | 2.07 | 27.60% |
本牧満坂 | 760 | 1,742 | 859 | 883 | 451 | 14.1 | 123.55 | 2.29 | 25.90% |
本牧緑ケ丘 | 732 | 1,530 | 764 | 766 | 359 | 14.7 | 104.08 | 2.09 | 23.50% |
本牧宮原 | 762 | 1,843 | 902 | 941 | 234 | 10.3 | 178.93 | 2.42 | 12.70% |
本牧元町 | 2,128 | 4,324 | 2,154 | 2,170 | 1,216 | 33.9 | 127.55 | 2.03 | 28.10% |
本牧和田 | 682 | 1,594 | 759 | 835 | 414 | 20.8 | 76.63 | 2.34 | 26.00% |
真砂町 | X | X | X | X | X | 2.4 | X | X | X |
松影町 | 3,198 | 3,436 | 2,858 | 578 | 1,384 | 5.7 | 602.81 | 1.07 | 40.30% |
豆口台 | 999 | 2,035 | 1,005 | 1,030 | 505 | 13.5 | 150.74 | 2.04 | 24.80% |
港町 | 31 | 42 | 22 | 20 | 4 | 5.2 | 8.08 | 1.35 | 9.50% |
南仲通 | 275 | 389 | 177 | 212 | 62 | 3.1 | 125.48 | 1.41 | 15.90% |
南本牧 | X | X | X | X | X | 186.4 | X | X | X |
簑沢 | 665 | 1,310 | 645 | 665 | 391 | 21.3 | 61.5 | 1.97 | 29.80% |
宮川町 | 769 | 1,004 | 573 | 431 | 166 | 5.6 | 179.29 | 1.31 | 16.50% |
妙香寺台 | 197 | 337 | 179 | 158 | 94 | 4.4 | 76.59 | 1.71 | 27.90% |
三吉町 | 471 | 572 | 403 | 169 | 162 | 2.1 | 272.38 | 1.21 | 28.30% |
麦田町 | 826 | 1,266 | 596 | 670 | 337 | 6.6 | 191.82 | 1.53 | 26.60% |
元浜町 | 184 | 320 | 151 | 169 | 53 | 2.4 | 133.33 | 1.74 | 16.60% |
元町 | 832 | 1,396 | 629 | 767 | 429 | 15.7 | 88.92 | 1.68 | 30.70% |
矢口台 | 787 | 1,434 | 713 | 721 | 291 | 12.9 | 111.16 | 1.82 | 20.30% |
山下町 | 6,358 | 10,826 | 5,194 | 5,632 | 1,959 | 111.8 | 96.83 | 1.7 | 18.10% |
山田町 | 946 | 1,479 | 758 | 721 | 389 | 4.8 | 308.13 | 1.56 | 26.30% |
山手町 | 2,191 | 4,676 | 2,164 | 2,512 | 1,050 | 84.3 | 55.47 | 2.13 | 22.50% |
大和町 | 926 | 1,327 | 601 | 726 | 311 | 6.9 | 192.32 | 1.43 | 23.40% |
山吹町 | 247 | 313 | 163 | 150 | 47 | 1.5 | 208.67 | 1.27 | 15.00% |
山元町 | 1,952 | 3,702 | 1,788 | 1,914 | 1,039 | 18.1 | 204.53 | 1.9 | 28.10% |
弥生町 | 1,374 | 1,920 | 1,025 | 895 | 336 | 5.2 | 369.23 | 1.4 | 17.50% |
横浜公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.00% |
吉田町 | 689 | 914 | 502 | 412 | 85 | 3.4 | 268.82 | 1.33 | 9.30% |
吉浜町 | 488 | 967 | 459 | 508 | 234 | 5.4 | 179.07 | 1.98 | 24.20% |
若葉町 | 985 | 1,269 | 720 | 549 | 186 | 3 | 423 | 1.29 | 14.70% |
和田山 | X | X | X | X | X | 20.7 | X | X | X |

中区統計便覧(2024年版)
コメント