ヘッダをクリックすると並べ替えます。
No | 英語 | HTX | R | G | B | 日本語 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | black | #000000 | 0 | 0 | 0 | ブラック |
2 | navy | #000080 | 0 | 0 | 128 | ネイビー |
3 | darkblue | #00008B | 0 | 0 | 139 | ダークブルー |
4 | mediumblue | #0000CD | 0 | 0 | 205 | ミディアムブルー |
5 | blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | ブルー |
6 | darkgreen | #006400 | 0 | 100 | 0 | ダークグリーン |
7 | green | #008000 | 0 | 128 | 0 | グリーン |
8 | teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | ティール |
9 | darkcyan | #008B8B | 0 | 139 | 139 | ダークシアン |
10 | deepskyblue | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | ディープスカイブルー |
11 | darkturquoise | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | ダークターコイズ |
12 | mediumspringgreen | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | ミディアムスプリンググリーン |
13 | lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | ライム |
14 | springgreen | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | スプリンググリーン |
15 | cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | シアン |
16 | aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | アクア |
17 | midnightblue | #191970 | 25 | 25 | 112 | ミッドナイトブルー |
18 | dodgerblue | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | ドジャーブルー |
19 | lightseagreen | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | ライトシーグリーン |
20 | forestgreen | #228B22 | 34 | 139 | 34 | フォレストグリーン |
21 | seagreen | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | シーグリーン |
22 | darkslategray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | ダークスレートグレイ |
23 | limegreen | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | ライムグリーン |
24 | mediumseagreen | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | ミディアムシーグリーン |
25 | turquoise | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | ターコイズ |
26 | royalblue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | ロイヤルブルー |
27 | steelblue | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | スティールブルー |
28 | darkslateblue | #483D8B | 72 | 61 | 139 | ダークスレートブルー |
29 | mediumturquoise | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | ミディアムターコイズ |
30 | indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | インディゴ |
31 | darkolivegreen | #556B2F | 85 | 107 | 47 | ダークオリーブグリーン |
32 | cadetblue | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | カデットブルー |
33 | cornflowerblue | #6495ED | 100 | 149 | 237 | コーンフラワーブルー |
34 | mediumaquamarine | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | ミディアムアクアマリン |
35 | dimgray | #696969 | 105 | 105 | 105 | ディムグレイ |
36 | slateblue | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | スレートブルー |
37 | olivedrab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | オリーブドラブ |
38 | slategray | #708090 | 112 | 128 | 144 | スレートグレイ |
39 | lightslategray | #778899 | 119 | 136 | 153 | ライトスレートグレイ |
40 | mediumslateblue | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | ミディアムスレートブルー |
41 | lawngreen | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | ローングリーン |
42 | chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | シャルトリューズ |
43 | aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | アクアマリン |
44 | maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | マルーン |
45 | purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | パープル |
46 | olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | オリーブ |
47 | gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | グレイ |
48 | skyblue | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | スカイブルー |
49 | lightskyblue | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | ライトスカイブルー |
50 | blueviolet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | ブルーバイオレット |
51 | darkred | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | ダークレッド |
52 | darkmagenta | #8B008B | 139 | 0 | 139 | ダークマゼンタ |
53 | saddlebrown | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | サドルブラウン |
54 | darkseagreen | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | ダークシーグリーン |
55 | lightgreen | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | ライトグリーン |
56 | mediumpurple | #9370DB | 147 | 112 | 219 | ミディアムパープル |
57 | darkviolet | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | ダークバイオレット |
58 | palegreen | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | ペールグリーン |
59 | darkorchid | #9932CC | 153 | 50 | 204 | ダークオーキッド |
60 | yellowgreen | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | イエローグリーン |
61 | sienna | #A0522D | 160 | 82 | 45 | シェンナ |
62 | brown | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | ブラウン |
63 | darkgray | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | ダークグレイ |
64 | lightblue | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | ライトブルー |
65 | greenyellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | グリーンイエロー |
66 | paleturquoise | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | ペールターコイズ |
67 | lightsteelblue | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | ライトスティールブルー |
68 | powderblue | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | パウダーブルー |
69 | firebrick | #B22222 | 178 | 34 | 34 | ファイアブリック |
70 | darkgoldenrod | #B8860B | 184 | 134 | 11 | ダークゴールデンロッド |
71 | mediumorchid | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | ミディアムオーキッド |
72 | rosybrown | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | ロージーブラウン |
73 | darkkhaki | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | ダークカーキ |
74 | silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | シルバー |
75 | mediumvioletred | #C71585 | 199 | 21 | 133 | ミディアムバイオレットレッド |
76 | indianred | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | インディアンレッド |
77 | peru | #CD853F | 205 | 133 | 63 | ペルー |
78 | chocolate | #D2691E | 210 | 105 | 30 | チョコレート |
79 | tan | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | タン |
80 | lightgrey | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | ライトグレイ |
81 | thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | シスル |
82 | orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | オーキッド |
83 | goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | ゴールデンロッド |
84 | palevioletred | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | ペールバイオレットレッド |
85 | crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 | クリムゾン |
86 | gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | ゲインズボロ |
87 | plum | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | プラム |
88 | burlywood | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | バーリーウッド |
89 | lightcyan | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | ライトシアン |
90 | lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | ラベンダー |
91 | darksalmon | #E9967A | 233 | 150 | 122 | ダークサーモン |
92 | violet | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | バイオレット |
93 | palegoldenrod | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | ペールゴールデンロッド |
94 | lightcoral | #F08080 | 240 | 128 | 128 | ライトコーラル |
95 | khaki | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | カーキ |
96 | aliceblue | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | アリスブルー |
97 | honeydew | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | ハネデュー |
98 | azure | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | アジュール |
99 | sandybrown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | サンディブラウン |
100 | wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | ウィート |
101 | beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | ベージュ |
102 | whitesmoke | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | ホワイトスモーク |
103 | mintcream | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | ミントクリーム |
104 | ghostwhite | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | ゴーストホワイト |
105 | salmon | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | サーモン |
106 | antiquewhite | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | アンティークホワイト |
107 | linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | リネン |
108 | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | ライトゴールデンロッドイエロー |
109 | oldlace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | オールドレース |
110 | red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | レッド |
111 | magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | マゼンタ |
112 | fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | フクシャ |
113 | deeppink | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | ディープピンク |
114 | orangered | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | オレンジレッド |
115 | tomato | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | トマト |
116 | hotpink | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | ホットピンク |
117 | coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | コーラル |
118 | darkorange | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | ダークオレンジ |
119 | lightsalmon | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | ライトサーモン |
120 | orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | オレンジ |
121 | lightpink | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | ライトピンク |
122 | pink | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | ピンク |
123 | gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | ゴールド |
124 | peachpuff | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | ピーチパフ |
125 | navajowhite | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | ナバホホワイト |
126 | moccasin | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | モカシン |
127 | bisque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | ビスク |
128 | mistyrose | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | ミスティローズ |
129 | blanchedalmond | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | ブランチドアーモンド |
130 | papayawhip | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | パパイヤホイップ |
131 | lavenderblush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | ラベンダーブラシ |
132 | seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | シーシェル |
133 | cornsilk | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | コーンシルク |
134 | lemonchiffon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | レモンシフォン |
135 | floralwhite | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | フローラルホワイト |
136 | snow | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | スノー |
137 | yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | イエロー |
138 | lightyellow | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | ライトイエロー |
139 | ivory | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | アイボリー |
140 | white | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | ホワイト |
引用文献
HTML Color Chart
コメント