距離を考えると、無料開放日に利用できる施設は基本一つですが、中区・西区にまたがる馬車道・みなとみらいエリアは、施設が密集しているため、一日で複数回ることも可能です。
種類 | 区 | 施設 | 対象年齢層 | 備考 |
---|---|---|---|---|
博物館 | 中区 | シルク博物館 | ~大学生 | |
磯子区 | 横浜市電保存館 | ~中学生 | ||
中区 | 三菱みなとみらい技術館 | ~高校生 | ||
磯子区 | はまぎん こども宇宙科学館 | ~高校生 | ||
中区 | 横浜開港資料館 | 全員 | ||
中区 | 横浜市歴史博物館 | 全員 | ||
庭園 | 中区 | 三溪園 | ~小学生 | |
釣り | 中区 | 本牧海づり施設 | 全員 | ※1 |
鶴見区 | 大黒海づり施設 | 全員 | ||
磯子区 | 磯子海づり施設 | 全員 | ||
船 | 西区 | 帆船日本丸 | ~中学生 | ※2 |
動物園 | 都筑区 | よこはま動物園ズーラシア | ~中学生 | ※3 |
金沢区 | 金沢動物園 | ~中学生 | ||
プール | 旭区 | 旭プール | ~中学生 | |
南区 | 清水ケ丘公園プール | ~小学生 | ||
港南区 | 港南プール | ~中学生 | ||
都筑区 | 都筑プール | ~中学生 | ||
保土ケ谷区 | 保土ケ谷プール | ~中学生 | ||
金沢区 | 金沢プール | ~中学生 | ||
都筑区 | 横浜国際プール | ~中学生 | ※4 | |
スケート | 神奈川区 | 横浜銀行アイスアリーナ | ~中学生 | ※5 |
スポーツ センター | 鶴見区 | 鶴見スポーツセンター | ~高校生 | |
神奈川区 | 神奈川スポーツセンター | ~中学生 | ※6 | |
西区 | 西スポーツセンター | ~高校生 | ※7 | |
中区 | 中スポーツセンター | ~高校生 | ||
南区 | 南スポーツセンター | 全員 | ※8 | |
港南区 | 港南スポーツセンター | ~高校生 | ||
保土ケ谷区 | 保土ケ谷スポーツセンター | |||
旭区 | 旭スポーツセンター | ~高校生 | ※3 | |
磯子区 | 磯子スポーツセンター | ~高校生 | ※9 | |
港北区 | 港北スポーツセンター | ~中学生 | ※10 | |
緑区 | 緑スポーツセンター | ~高校生 | ||
戸塚区 | 戸塚スポーツセンター | ~高校生 | ||
栄区 | 栄スポーツセンター | ~高校生 | ※11 | |
泉区 | 泉スポーツセンター | ~高校生 | ||
瀬谷区 | 瀬谷スポーツセンター | ~高校生 | ※12 |
※2 11:30~12:30は乗船不可
※3 学生証の提示が必須
※4 一般利用は15:30から
※5 貸靴代が別途必要
※6 トレーニング室のみ
※7 プール及びトレーニング室の個人利用のみ
小学生は保護者同伴(お子様1名につき保護者1名の同伴)
中学生以上は学生証の提示が必須
※8 個人利用のみ
※9 個人利用及びトレーニング室が対象
※10 個人利用(卓球・バトミントン)は17:00~19:00、19:00~21:00のみ
トレーニング室の利用は終日可
※11 個人利用(卓球・バトミントン)及びトレーニング室が対象
※12 トレーニング室の個人利用のみ
コメント