| 町名 | 区名 | 字丁目 | 住居 表示 | 廃止 | よみがな | 住居表示 実施年月日 | 設置 年月日 | 廃止 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 中 | 1~6丁目 | あいおいちょう | M22.4.1 | ||||
| 赤門町 | 中 | 1丁目 | あかもんちょう | S10.7.1 | ||||
| 曙町 | 中 | 1~5丁目 | あけぼのちょう | S3.9.1 | ||||
| 足曳町 | 中 | ● | あしびきちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 池袋 | 中 | いけぶくろ | S8.4.1 | |||||
| 石川町 | 中 | 1~5丁目 | いしかわちょう | M22.4.1 | ||||
| 石川仲町 | 中 | ● | いしかわなかちょう | M22.4.1 | S10.7.1 | |||
| 伊勢佐木町 | 中 | 1~7丁目 | いせざきちょう | M22.4.1 | ||||
| 井土ケ谷町 | 中 | ● | いどがやちょう | M44.4.1 | S11.11.1 | |||
| 上野町 | 中 | 1~4丁目 | うえのちょう | M22.4.1 | ||||
| 打越 | 中 | うちこし | S10.7.1 | |||||
| 内田町 | 中 | うちだちょう | M22.4.1 | |||||
| 梅ケ枝町 | 中 | ● | うめがえちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 扇町 | 中 | 1~4丁目 | おうぎちょう | M22.4.1 | ||||
| 大芝台 | 中 | おおしばだい | S8.4.1 | |||||
| 太田町 | 中 | 1~6丁目 | おおたまち | M22.4.1 | ||||
| 大平町 | 中 | おおひらちょう | S8.4.1 | |||||
| 翁町 | 中 | 1・2丁目 | おきなちょう | M22.4.1 | ||||
| 尾上町 | 中 | 1~6丁目 | おのえちょう | M22.4.1 | ||||
| 海岸通 | 中 | 1~5丁目 | かいがんどおり | M22.4.1 | ||||
| 柏葉 | 中 | かしわば | S8.4.1 | |||||
| 霞町 | 中 | ● | かすみちょう | M22.4.1 | S10.7.1 | |||
| かもめ町 | 中 | かもめちょう | S44.7.1 | |||||
| 北方町 | 中 | 1・2丁目 | きたがたちょう | M34.4.1 | ||||
| 北仲通 | 中 | 1~6丁目 | きたなかどおり | M22.4.1 | ||||
| 雲井町 | 中 | ● | くもいちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 黄金町 | 中 | 1・2丁目 | こがねちょう | M22.4.1 | ||||
| 寿町 | 中 | 1~4丁目 | ことぶきちょう | M22.4.1 | ||||
| 小港町 | 中 | 1~3丁目 | こみなとちょう | S8.4.1 | ||||
| 境町 | 中 | ● | さかいちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 鷺山 | 中 | さぎやま | S8.4.1 | |||||
| 桜木町 | 中 | 1~3丁目 | さくらぎちょう | M22.4.1 | ||||
| 清水町 | 中 | ● | しみずちょう | M22.4.1 | S10.7.1 | |||
| 新港一丁目 | 中 | ○ | しんこう1 | H12.10.23 | H12.10.23 | |||
| 新港二丁目 | 中 | ○ | しんこう2 | H12.10.23 | H12.10.23 | |||
| 新港町 | 中 | ● | しんこうちょう | M39.5.22 | H12.10.23 | |||
| 新山下一丁目 | 中 | ○ | しんやました1 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
| 新山下二丁目 | 中 | ○ | しんやました2 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
| 新山下三丁目 | 中 | ○ | しんやました3 | S45.4.1 | S45.4.1 | |||
| 新山下町 | 中 | ● | しんやましたちょう | T12.2.1 | S45.4.1 | |||
| 末広町 | 中 | 1~3丁目 | すえひろちょう | S3.9.1 | ||||
| 末吉町 | 中 | 1~4丁目 | すえよしちょう | M22.4.1 | ||||
| 姿見町 | 中 | ● | すがたみちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 住吉町 | 中 | 1~6丁目 | すみよしちょう | M22.4.1 | ||||
| 駿河町 | 中 | ● | するがちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 諏訪町 | 中 | すわちょう | M22.4.1 | |||||
| 滝之上 | 中 | たきのうえ | S8.4.1 | |||||
| 竹之丸 | 中 | たけのまる | S8.4.1 | |||||
| 立野 | 中 | たての | S8.4.1 | |||||
| 千歳町 | 中 | ちとせちょう | M22.4.1 | |||||
| 千鳥町 | 中 | ちどりちょう | S40.1.13 | |||||
| 長者町 | 中 | 1~9丁目 | ちょうじゃまち | M22.4.1 | ||||
| 千代崎町 | 中 | 1~4丁目 | ちよざきちょう | M22.4.1 | ||||
| 塚越 | 中 | つかごし | S8.4.1 | |||||
| 月岡町 | 中 | ● | つきおかちょう | M22.4.1 | S10.7.1 | |||
| 寺久保 | 中 | てらくぼ | S8.4.1 | |||||
| 常盤町 | 中 | 1~6丁目 | ときわちょう | M22.4.1 | ||||
| 豊浦町 | 中 | とようらちょう | S42.11.10 | |||||
| 仲尾台 | 中 | なかおだい | S8.4.1 | |||||
| 長島町 | 中 | ● | ながしまちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 浪花町 | 中 | ● | なにわちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 賑町 | 中 | ● | にぎわいちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 錦町 | 中 | にしきちょう | S42.11.10 | |||||
| 西竹之丸 | 中 | にしたけのまる | S8.4.1 | |||||
| 西之谷町 | 中 | にしのやちょう | S8.4.1 | |||||
| 日本大通 | 中 | にほんおおどおり | S3.9.1 | |||||
| 根岸旭台 | 中 | ねぎしあさひだい | S15.4.1 | |||||
| 根岸加曽台 | 中 | ねぎしかぞうだい | S8.4.1 | |||||
| 根岸芝生台 | 中 | ● | ねぎししばふだい | S8.4.1 | S15.4.1 | |||
| 根岸台 | 中 | ねぎしだい | S8.4.1 | |||||
| 根岸町 | 中 | 1~3丁目 | ねぎしちょう | M34.4.1 | ||||
| 野毛町 | 中 | 1~4丁目 | のげちょう | M22.4.1 | ||||
| 羽衣町 | 中 | 1~3丁目 | はごろもちょう | M22.4.1 | ||||
| 初音町 | 中 | 1~3丁目 | はつねちょう | M22.4.1 | ||||
| 花咲町 | 中 | 1~3丁目 | はなさきちょう | M22.4.1 | ||||
| 英町 | 中 | はなぶさちょう | M22.4.1 | |||||
| 万代町 | 中 | 1~3丁目 | ばんだいちょう | M22.4.1 | ||||
| 久方町 | 中 | ● | ひさかたちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 日ノ出町 | 中 | 1・2丁目 | ひのでちょう | M22.4.1 | ||||
| 福島町 | 中 | ● | ふくしまちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 福富町 | 中 | ● | ふくとみちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 福富町仲通 | 中 | ふくとみちょうなかどおり | S3.9.1 | |||||
| 福富町西通 | 中 | ふくとみちょうにしどおり | S3.9.1 | |||||
| 福富町東通 | 中 | ふくとみちょうひがしどおり | S3.9.1 | |||||
| 富士見町 | 中 | ふじみちょう | M22.4.1 | |||||
| 不老町 | 中 | 1~3丁目 | ふろうちょう | M22.4.1 | ||||
| 弁天通 | 中 | 1~6丁目 | べんてんどおり | M22.4.1 | ||||
| 蓬萊町 | 中 | 1~3丁目 | ほうらいちょう | M22.4.1 | ||||
| 本郷町 | 中 | 1~3丁目 | ほんごうちょう | S3.9.1 | ||||
| 本町 | 中 | 1~6丁目 | ほんちょう | M22.4.1 | ||||
| 本牧荒井 | 中 | ほんもくあらい | S8.4.1 | |||||
| 本牧大里町 | 中 | ○ | ほんもくおおさとちょう | H6.9.26 | S8.4.1 | |||
| 本牧三之谷 | 中 | ○ | ほんもくさんのたに | H7.10.16 | S8.4.1 | |||
| 本牧十二天 | 中 | ○ | ほんもくじゅうにてん | S61.7.21 | S8.4.1 | |||
| 本牧町 | 中 | 1・2丁目 | ほんもくちょう | M34.4.1 | ||||
| 本牧原 | 中 | ○ | ほんもくはら | S61.7.21 | S61.7.21 | |||
| 本牧ふ頭 | 中 | ほんもくふとう | S43.8.31 | |||||
| 本牧間門 | 中 | ○ | ほんもくまかど | H6.9.26 | H6.9.26 | |||
| 本牧満坂 | 中 | ほんもくまんざか | S8.4.1 | |||||
| 本牧緑ケ丘 | 中 | ほんもくみどりがおか | S8.4.1 | |||||
| 本牧宮原 | 中 | ○ | ほんもくみやばら | S61.7.21 | S61.7.21 | |||
| 本牧元町 | 中 | ○ | ほんもくもとまち | H6.9.26 | S8.4.1 | |||
| 本牧和田 | 中 | ○ | ほんもくわだ | S61.7.21 | S8.4.1 | |||
| 間門町 | 中 | ● | まかどちょう | S8.4.1 | H6.9.26 | |||
| 真砂町 | 中 | 1~4丁目 | まさごちょう | M22.4.1 | ||||
| 松ケ枝町 | 中 | ● | まつがえちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 松影町 | 中 | 1~4丁目 | まつかげちょう | M22.4.1 | ||||
| 豆口台 | 中 | まめぐちだい | S8.4.1 | |||||
| 港町 | 中 | 1~6丁目 | みなとちょう | M22.4.1 | ||||
| 南仲通 | 中 | 1~5丁目 | みなみなかどおり | M22.4.1 | ||||
| 南本牧 | 中 | みなみほんもく | H10.4.1 | |||||
| 簑沢 | 中 | みのさわ | S8.4.1 | |||||
| 三春町 | 中 | ● | みはるちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 宮川町 | 中 | 1~3丁目 | みやがわちょう | M22.4.1 | ||||
| 妙香寺台 | 中 | みょうこうじだい | S11.11.1 | |||||
| 三吉町 | 中 | みよしちょう | M22.4.1 | |||||
| 麦田町 | 中 | 1~4丁目 | むぎたちょう | S3.9.1 | ||||
| 元浜町 | 中 | 1~4丁目 | もとはまちょう | M22.4.1 | ||||
| 元町 | 中 | 1~5丁目 | もとまち | M22.4.1 | ||||
| 矢口台 | 中 | やぐちだい | S8.4.1 | |||||
| 柳町 | 中 | ● | やなぎちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 山下町 | 中 | やましたちょう | M32.7.24 | |||||
| 山田町 | 中 | やまだちょう | M22.4.1 | |||||
| 山手町 | 中 | やまてちょう | M32.7.24 | |||||
| 大和町 | 中 | 1・2丁目 | やまとちょう | S3.9.1 | ||||
| 山内町 | 中 | ● | やまのうちちょう | M39.4.10 | S19.2.1 | |||
| 山吹町 | 中 | やまぶきちょう | M22.4.1 | |||||
| 山元町 | 中 | 1~5丁目 | やまもとちょう | M22.4.1 | ||||
| 弥生町 | 中 | 1~5丁目 | やよいちょう | S3.9.1 | ||||
| 横浜公園 | 中 | よこはまこうえん | S3.9.1 | |||||
| 吉岡町 | 中 | ● | よしおかちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 吉田町 | 中 | よしだまち | M22.4.1 | |||||
| 吉浜町 | 中 | よしはまちょう | M22.4.1 | |||||
| 若竹町 | 中 | ● | わかたけちょう | M22.4.1 | S3.9.1 | |||
| 若葉町 | 中 | 1~3丁目 | わかばちょう | M22.4.1 | ||||
| 和田山 | 中 | ○ | わだやま | S61.7.21 | S61.7.21 |
横浜市中区の町名一覧
中区
コメント