横浜市の風致地区一覧
名称 | 種別 | 地区の概要 | 面積 (ha) |
---|---|---|---|
山手 | 第3種 | 山手丘陵地として山手、元町公園を始め異国情緒豊かな外国人墓地、教会のほか港の見える丘公園などがあり一年中美しくすぐれた景観地です。 | 104 |
第4種 | |||
本牧 | 第3種 | 景勝地三渓園、八聖殿のほか本牧市民公園を中心とした良好な住宅地を含む区域です。 | 66 |
第4種 | |||
根岸 | 第3種 | 根岸森林公園を中核とした閑静な丘陵地帯の住宅地です。 | 111 |
第4種 | |||
磯子 | 第3種 | 久良岐公園、岡村公園を配し、汐見台団地を含む高台の住宅地です。 | 199 |
第4種 | |||
峰沢 | 第3種 | 横浜国立大学を南に配し、北に落葉広葉樹の良好な樹林地が続く区域です。 | 79 |
常盤台 | 第4種 | ||
三ツ沢 | 第3種 | 三ツ沢公園を主体に良好な住宅地を取り入れた区域です。 | 35 |
第4種 | |||
三ツ池 | 第3種 | 三ツ池公園を配し、良好な住宅地を形成している区域です。 | 159 |
第4種 | |||
日吉 | 第3種 | 慶應義塾大学を主体として日吉緑地保全地区を含む良好な住宅地を取り入れた区域です。 | 57 |
第4種 | |||
富岡 | 第3種 | 富岡総合公園から長浜を経て柴町に至る旧海岸線に残された良好な緑を中心とし、それらに包まれた住宅地を取り入れた区域です。 | 153 |
長浜 | 第4種 | ||
円海山 | 第1種 | 円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域を中心に横浜自然観察の森や緑地保全地区など自然環境豊かな樹林地の区域と、良好な住宅地を含む区域です。 | 794 |
第2種 | |||
第3種 | |||
大池 | 第3種 | こども自然公園及びゴルフ場を中心とし、周囲には樹林地が多い良好な緑の残存した区域です。 | 396 |
今井 | |||
名瀬 | |||
仏向 | 第3種 | 横浜新道(国道1号)をはさんで、北部は良好な住宅地及び畑が続き南部は保土ケ谷公園となっている区域です。 | 107 |
花見台 | 第4種 | ||
川井 | 第3種 | ゴルフ場を中心とし、樹林地及び田畑が大半を有し、屋敷林をもった良好な住宅地を含むすぐれた風致景観が残る区域で、南端部は東急ニュータウン地区をはじめとする良好な住宅地を形成しています。 | 503 |
矢指 | |||
新治 | 第3種 | 市民の森を中心に市内有数の良好な自然環境が残されており、外周には若葉台、霧が丘等の良好な住宅地が形成される区域です。 | 590 |
三保 | 第4種 | ||
八朔 | 第3種 | 緑区の北側に位置し、西八朔町、北八朔町の一部を含む緑の多い地域であり、当地域の中央には良好な住宅地が存在します。 | 134 |
第4種 | |||
奈良 | 第3種 | こどもの国を中心とし、連続する樹林地が良好に保存されています。 東部の鴨志田地区は良好な住宅地が形成される区域です。 | 223 |
第4種 | |||
16地区合計 | 3,710 |
- Q風致地区とは?
- A
風致地区は、緑豊かな生活環境が形成されることをめざし、都市の風致を維持するため定める地区をいいます。
横浜市では、昭和16 年に10 地区2,847ha を風致地区に指定したのをはじめとして、昭和45 年に横浜市風致地区条例を制定し、昭和48 年に16 地区を指定し、現在、区域総面積3,710ha を指定しています。
指定に当たっては、良好な自然景観、歴史的景観を保持している地域や、文化財、社寺等のある区域、良好な住環境を維持している地域などを、都市計画法に基づいて指定しています。
風致地区において、風致の維持に影響を及ぼす次の行為をしようとする場合は、横浜市風致地区条例により、市長の許可を必要とします。