○博士課程(修業年限4年)
| 区分 | 入学定員 |
|---|---|
| 国立大学 計 | 2,963 |
| 公立大学 計 | 505 |
| 私立大学 計 | 1,520 |
| 国公私立大学 合計 | 4988 |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 1 | 国立 | 北海道大学 | 医学院 | 医学専攻 | 90 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 2 | 国立 | 旭川医科大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 15 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 3 | 国立 | 弘前大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 60 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 4 | 国立 | 東北大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 130 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 5 | 国立 | 秋田大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 6 | 国立 | 山形大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 26 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 7 | 国立 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 人間総合科学研究群 | 80 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 8 | 国立 | 群馬大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 57 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 9 | 国立 | 千葉大学 | 医学薬学府 | 先端医学薬学専攻 | 148 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 先進予防医学共同専攻 | 10 | 4 | ○ | |||||
| 10 | 国立 | 東京大学 | 医学系研究科 | 分子細胞生物学専攻 | 19 | 博士(医学) | 4 | |
| 機能生物学専攻 | 14 | 4 | ||||||
| 病因・病理学専攻 | 33 | 4 | ||||||
| 生体物理医学専攻 | 17 | 4 | ||||||
| 脳神経医学専攻 | 21 | 4 | ||||||
| 社会医学専攻 | 14 | 4 | ||||||
| 内科学専攻 | 36 | 4 | ||||||
| 生殖・発達・加齢医学専攻 | 16 | 4 | ||||||
| 外科学専攻 | 40 | 4 | ||||||
| 11 | 国立 | 東京科学大学 | 医歯学総合研究科 | 医歯学専攻 | 181 | 博士(医学)、 博士(歯学)、 博士(数理医科学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 12 | 国立 | 新潟大学 | 医歯学総合研究科 | 分子細胞医学専攻 | 22 | 博士(医学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 生体機能調節医学専攻 | 37 | 4 | ○ | |||||
| 地域疾病制御学専攻 | 14 | 4 | ○ | |||||
| 13 | 国立 | 富山大学 | 総合医薬学研究科 | 総合医薬学専攻 生命・臨床医学プログラム | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 14 | 国立 | 金沢大学 | 医薬保健学総合研究科 | 医学専攻 | 64 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 先進予防医学研究科 | 先進予防医学共同専攻 | 12 | 4 | ○ | ||||
| 15 | 国立 | 福井大学 | 医学系研究科 | 統合先進医学専攻 | 25 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 16 | 国立 | 山梨大学 | 医工農学総合教育部 | 医学専攻 | 20 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 17 | 国立 | 信州大学 | 総合医理工学研究科 | 医学系専攻医学分野 | 42 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 生命医工学専攻4年制コース | 10 | 4 | ○ | |||||
| 18 | 国立 | 岐阜大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 47 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 19 | 国立 | 浜松医科大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 20 | 国立 | 名古屋大学 | 医学系研究科 | 総合医学専攻 | 151 | 博士(医学) | 4 | |
| 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 名古屋大学・フライブルグ大学国際連携総合医学専攻 | 2 | 4 | ||||||
| 21 | 国立 | 三重大学 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | 45 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 22 | 国立 | 滋賀医科大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 23 | 国立 | 京都大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 166 | 博士(医学) | 4 | |
| ゲノム医学国際連携専攻 | 2 | 博士(ゲノム医学) | 4 | |||||
| 24 | 国立 | 大阪大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 172 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 25 | 国立 | 神戸大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 120 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 26 | 国立 | 鳥取大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 27 | 国立 | 島根大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 28 | 国立 | 岡山大学 | 医歯薬学総合研究科 | 医歯薬学専攻 | 128 | 博士(医学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 29 | 国立 | 広島大学 | 医系科学研究科 | 医歯薬学専攻 | 67 | 博士(医学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 30 | 国立 | 山口大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 33 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 31 | 国立 | 徳島大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 51 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 32 | 国立 | 香川大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 33 | 国立 | 愛媛大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 34 | 国立 | 高知大学 | 総合人間自然科学研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 35 | 国立 | 九州大学 | 医学系学府 | 医学専攻 | 107 | 博士(医学) | 4 | |
| 36 | 国立 | 佐賀大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 25 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 37 | 国立 | 長崎大学 | 医歯薬学総合研究科 | 医療科学専攻 | 60 | 博士(医学)、 博士(歯学)、 博士(薬学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 4 | ○ | |||||
| 放射線医療科学専攻 | 5 | 4 | ○ | |||||
| 先進予防医学共同専攻 | 10 | 4 | ○ | |||||
| 38 | 国立 | 熊本大学 | 医学教育部 | 医学専攻 | 88 | 博士(医学)、 博士(生命科学)、 博士(健康生命科学) | 4 | ○ |
| 39 | 国立 | 大分大学 | 医学系研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 40 | 国立 | 宮崎大学 | 医学獣医学総合研究科 | 医学獣医学専攻 | 23 | 博士(医学)、 博士(獣医学) | 4 | ○ |
| 41 | 国立 | 鹿児島大学 | 医歯学総合研究科 | 健康科学専攻 | 19 | 博士(医学)、博士(歯学)、 博士(学術) | 4 | ○ |
| 先進治療科学専攻 | 31 | 4 | ○ | |||||
| 42 | 国立 | 琉球大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 30 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 43 | 公立 | 札幌医科大学 | 医学研究科 | 地域医療人間総合医学専攻 | 18 | 博士(医学) | 4 | |
| 分子・器官制御医学専攻 | 20 | 4 | ||||||
| 情報伝達制御医学専攻 | 12 | 4 | ||||||
| 44 | 公立 | 福島県立医科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 60 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 45 | 公立 | 横浜市立大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 80 | 博士(医学) | 4 | |
| 46 | 公立 | 名古屋市立大学 | 医学研究科 | 生体機能・構造医学専攻 | 32 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 生体情報・機能制御医学専攻 | 28 | 4 | ○ | |||||
| 生体防御・総合医学専攻 | 32 | 4 | ○ | |||||
| 予防・社会医学専攻 | 8 | 4 | ○ | |||||
| 47 | 公立 | 京都府立医科大学 | 医学研究科 | 統合医科学専攻 | 70 | 博士(医学) | 4 | |
| 48 | 公立 | 大阪公立大学 | 医学研究科 | 基礎医科学専攻 | 20 | 博士(医学) | 4 | |
| 臨床医科学専攻 | 50 | 4 | ||||||
| 49 | 公立 | 奈良県立医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 40 | 博士(医学) | 4 | |
| 50 | 公立 | 和歌山県立医科大学 | 医学薬学総合研究科 | 生命医療学専攻 | 35 | 博士(医学)、 博士(薬学) | 4 | ○ |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 51 | 私立 | 岩手医科大学 | 医学研究科 | 生理系専攻 | 6 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 病理系専攻 | 3 | 4 | ○ | |||||
| 社会医学系専攻 | 2 | 4 | ○ | |||||
| 内科系専攻 | 20 | 4 | ○ | |||||
| 外科系専攻 | 19 | 4 | ○ | |||||
| 52 | 私立 | 東北医科薬科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 10 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 53 | 私立 | 自治医科大学 | 医学研究科 | 人間生物学系専攻 | 4 | 博士(医学) | 4 | |
| 環境生態学系専攻 | 3 | 4 | ||||||
| 地域医療学系専攻 | 18 | 4 | ||||||
| 54 | 私立 | 獨協医科大学 | 医学研究科 | 形態学系専攻 | 4 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 機能学系専攻 | 7 | 4 | ○ | |||||
| 社会医学系専攻 | 5 | 4 | ○ | |||||
| 内科学系専攻 | 13 | 4 | ○ | |||||
| 外科学系専攻 | 12 | 4 | ○ | |||||
| 55 | 私立 | 埼玉医科大学 | 医学研究科 | 生物・医学研究系専攻 | 10 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 社会医学研究系専攻 | 4 | 4 | ○ | |||||
| 臨床医学研究系専攻 | 36 | 4 | ○ | |||||
| 56 | 私立 | 国際医療福祉大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 20 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 57 | 私立 | 杏林大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 25 | 博士(医学) | 4 | |
| 58 | 私立 | 慶應義塾大学 | 医学研究科 | 医学研究系専攻 | 72 | 博士(医学) | 4 | |
| 医療科学系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 59 | 私立 | 順天堂大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 180 | 博士(医学) | 4 | |
| 60 | 私立 | 昭和大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 60 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 61 | 私立 | 帝京大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 70 | 博士(医学) | 4 | |
| 62 | 私立 | 東京医科大学 | 医学研究科 | 内科系専攻 | 10 | 博士(医学) | 4 | |
| 外科系専攻 | 10 | 4 | ||||||
| 形態系専攻 | 10 | 4 | ||||||
| 機能系専攻 | 10 | 4 | ||||||
| 社会医学専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 社会人大学院・研究系専攻 | 4 | 4 | ○ | |||||
| 社会人大学院・臨床研究系専攻 | 20 | 4 | ○ | |||||
| 63 | 私立 | 東京慈恵会医科大学 | 医学研究科 | 医学系専攻 | 66 | 博士(医学) | 4 | |
| 64 | 私立 | 東京女子医科大学 | 医学研究科 | 形態学系専攻 | 5 | 博士(医学) | 4 | |
| 機能学系専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 社会医学系専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 内科系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 外科系専攻 | 10 | 4 | ||||||
| 先端生命医科学系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 65 | 私立 | 東邦大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 35 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 66 | 私立 | 日本大学 | 医学研究科 | 生理系専攻 | 12 | 博士(医学) | 4 | |
| 病理系専攻 | 6 | 4 | ||||||
| 社会医学系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 内科系専攻 | 16 | 4 | ||||||
| 外科系専攻 | 22 | 4 | ||||||
| 67 | 私立 | 日本医科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 70 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 68 | 私立 | 北里大学 | 医療系研究科 | 医学専攻 | 40 | 博士(医学)、博士(医科学) | 4 | |
| 69 | 私立 | 聖マリアンナ医科大学 | 医学研究科 | 医科学系専攻 | 60 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 70 | 私立 | 東海大学 | 医学研究科 | 先端医科学専攻 | 35 | 博士(医学) | 4 | |
| 71 | 私立 | 金沢医科大学 | 医学研究科 | 生命医科学専攻 | 35 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 72 | 私立 | 愛知医科大学 | 医学研究科 | 基礎医学系専攻 | 13 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 臨床医学系専攻 | 17 | 4 | ○ | |||||
| 73 | 私立 | 藤田医科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 52 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 74 | 私立 | 大阪医科薬科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 50 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 75 | 私立 | 関西医科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 50 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 76 | 私立 | 近畿大学 | 医学研究科 | 医学系専攻 | 45 | 博士(医学) | 4 | |
| 77 | 私立 | 兵庫医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 40 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 78 | 私立 | 川崎医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 25 | 博士(医学) | 4 | |
| 79 | 私立 | 久留米大学 | 医学研究科 | 個別最適医療系専攻 | 20 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 生理系専攻 | 4 | 4 | ○ | |||||
| 病理系専攻 | 3 | 4 | ○ | |||||
| 社会医学系専攻 | 8 | 博士(医学)、 博士(看護学)、 博士(医学バイオ統計学) | 4 | ○ | ||||
| 80 | 私立 | 産業医科大学 | 医学研究科 | 医学専攻 | 40 | 博士(医学) | 4 | ○ |
| 81 | 私立 | 福岡大学 | 医学研究科 | 人体生物系専攻 | 3 | 博士(医学) | 4 | |
| 生体制御系専攻 | 2 | 4 | ||||||
| 病態構造系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 病態機能系専攻 | 8 | 4 | ||||||
| 社会医学系専攻 | 3 | 4 | ||||||
| 先端医療科学系専攻 | 6 | 4 |
○博士課程(修業年限3年・博士後期課程)、修士課程(博士前期課程)
| 国立大学 計 | 博士課程(博士後期課程) | 89 | |||
| 修士課程(博士前期課程) | 844 | ||||
| 公立大学 計 | 博士課程(博士後期課程) | 7 | |||
| 修士課程(博士前期課程) | 111 | ||||
| 私立大学 合計 | 博士課程(博士後期課程) | 19 | |||
| 修士課程(博士前期課程) | 216 | ||||
| 国公私立大学 合計 | 博士課程(博士後期課程) | 115 | |||
| 修士課程(博士前期課程) | 1,171 | ||||
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 1 | 国立 | 北海道大学 | 医学院 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学)、 修士(公衆衛生学) | 2 | ○ |
| 2 | 国立 | 東北大学 | 医学系研究科 | 障害科学専攻 | 9 | 博士(障害科学) | 3 | ○ |
| 医科学専攻 | 30 | 修士(医科学) | 2 | ○ | ||||
| 障害科学専攻 | 20 | 修士(障害科学) | 2 | ○ | ||||
| 公衆衛生学専攻 | 10 | 修士(公衆衛生学) | 2 | ○ | ||||
| 3 | 国立 | 秋田大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 5 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 4 | 国立 | 山形大学 | 医学系研究科 | 先進的医科学専攻 | 4 | 博士(医科学) | 3 | ○ |
| 6 | 修士(医科学) | 2 | ○ | |||||
| 5 | 国立 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 人間総合科学研究群(フロンティア医科学学位プログラム) | 50 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 人間総合科学研究群(公衆衛生学学位プログラム) | 10 | 修士(公衆衛生学) | 2 | ○ | ||||
| 6 | 国立 | 群馬大学 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | 15 | 修士(生命医科学) | 2 | ○ |
| 7 | 国立 | 千葉大学 | 医学薬学府 | 医科学専攻 | 27 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 8 | 国立 | 東京大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |
| 9 | 国立 | 東京科学大学 | 医歯学総合研究科 | 医歯理工保健学専攻 | 107 | 修士(医科学)、 修士(歯科学)、 修士(口腔保健学)、 修士(理学)、 修士(工学)、 修士(保健学) | 2 | |
| 医歯理工保健学専攻(医療政策学) | 10 | 修士(医療政策学) | 2 | ○ | ||||
| 医歯理工保健学専攻(グローバルヘルスリーダー養成コース) | 9 | 修士(グローバル健康医学) | 2 | |||||
| 医歯理工保健学専攻(医療管理学) | 5 | 修士(医療管理学) | 1 | ○ | ||||
| 10 | 国立 | 新潟大学 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 11 | 国立 | 富山大学 | 総合医薬学研究科 | 総合医薬学専攻 先端医科学プログラム6 | 6 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 12 | 国立 | 金沢大学 | 医薬保健学総合研究科 | 医科学専攻 | 15 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 13 | 国立 | 山梨大学 | 医工農学総合教育部 | 統合応用生命科学専攻 生命医科学コース6 | 6 | 博士(生命医科学) | 3 | ○ |
| 生命医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | ○ | ||||
| 14 | 国立 | 信州大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 12 | 修士(医科学) | 2 | |
| 15 | 国立 | 岐阜大学 | 医学系研究科 | 医療者教育学専攻 | 6 | 修士(医療者教育学) | 2 | ○ |
| 16 | 国立 | 名古屋大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学)、修士(公衆衛生) | 2 | |
| 17 | 国立 | 三重大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 12 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 18 | 国立 | 京都大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 15 | 博士(医科学) | 3 | |
| 社会健康医学系専攻 | 12 | 博士(社会健康医学) | 3 | |||||
| 人間健康科学系専攻 | 25 | 博士(人間健康科学) | 3 | |||||
| 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |||||
| 人間健康科学系専攻 | 70 | 修士(人間健康科学) | 2 | |||||
| 19 | 国立 | 大阪大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) ※医科学コース/未来臨床科学コース | 2 | ○ |
| 修士(公衆衛生学) ※公衆衛生学コース/死因究明学コース | ||||||||
| 20 | 国立 | 神戸大学 | 医学研究科 | 医療創成工学専攻 | 8 | 博士(医工学) | 3 | |
| 15 | 修士(医工学) | 2 | ||||||
| バイオメディカルサイエンス専攻 | 25 | 修士(バイオメディカルサイエンス) | 2 | |||||
| 21 | 国立 | 鳥取大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 8 | 博士(医科学)、 博士(保健学) | 3 | ○ |
| 医科学専攻 | 35 | 修士(医科学)、 修正(保健学) | 2 | ○ | ||||
| 22 | 国立 | 島根大学 | 医学系研究科 | 医科学専攻 | 15 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 23 | 国立 | 岡山大学 | 医歯薬学総合研究科 | 医歯科学専攻 | 20 | 修士(医科学)、 修士(公衆衛生学)、 修士(学術) | 2 | ○ |
| 24 | 国立 | 広島大学 | 医系科学研究科 | 総合健康科学専攻 | 2 | 博士(医科学)、 博士(学術) | 3 | ○ |
| 12 | 修士(医科学)、 修士(公衆衛生学)、 修士(学術) | 2 | ○ | |||||
| 25 | 国立 | 徳島大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 26 | 国立 | 高知大学 | 総合人間自然科学研究科 | 医科学専攻 | 15 | 修士(医科学)、 修士(公衆衛生学) | 2 | ○ |
| 27 | 国立 | 九州大学 | 医学系学府 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |
| 28 | 国立 | 佐賀大学 | 先進健康科学研究科 | 先進健康科学専攻 | 52 | 修士(医科学)、 修士(看護学)、 修士(理学)、 修士(工学)、 修士(農 | 2 | ○ |
| 29 | 国立 | 長崎大学 | 医歯薬学総合研究科 | 災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 修士(医科学)、 修士(看護学) | 2 | ○ |
| 30 | 国立 | 熊本大学 | 医学教育部 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 31 | 国立 | 宮崎大学 | 医学獣医学総合研究科 | 医科学獣医科学専攻 | 10 | 修士(医科学)、 修士(動物医科学) | 2 | ○ |
| 32 | 国立 | 鹿児島大学 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 15 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 33 | 国立 | 琉球大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 15 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 34 | 公立 | 札幌医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 35 | 公立 | 福島県立医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 修士(医科学)、 修士(看護学) | 2 | |||||
| 36 | 公立 | 横浜市立大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |
| 37 | 公立 | 名古屋市立大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |
| 38 | 公立 | 京都府立医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 39 | 公立 | 大阪公立大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 12 | 修士(医科学) | 2 | |
| 40 | 公立 | 奈良県立医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 5 | 修士(医科学) | 2 | |
| 41 | 公立 | 和歌山県立医科大学 | 医学薬学総合研究科 | 生命医療科学専攻(博士後期課程) | 7 | 博士(医科学)、 博士(薬科学) | 3 | ○ |
| 14 | 修士(医科学)、 修士(薬科学) | 2 | ○ |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 42 | 私立 | 岩手医科大学 | 医学研究科 | 医学科専攻 | 10 | 修士(医学科) | 2 | ○ |
| 43 | 私立 | 自治医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 44 | 私立 | 埼玉医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 8 | 修士(医科学)、 修士(臨床検査学)、 修士(医工学)、 修士(理学療法学) | 2 | ○ |
| 45 | 私立 | 慶應義塾大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 20 | 修士(医科学) | 2 | |
| 46 | 私立 | 順天堂大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 60 | 修士(医科学)、 修士(公衆衛生学) | 2 | ○ |
| 47 | 私立 | 帝京大学 | 公衆衛生学研究科 | 公衆衛生学専攻 | 6 | 博士(公衆衛生学) | 3 | |
| 48 | 私立 | 東京医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 49 | 私立 | 東京女子医科大学 | 医学研究科 | 共同先端生命医科学専攻 | 5 | 博士(生命医科学) | 3 | |
| 50 | 私立 | 東邦大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 5 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 51 | 私立 | 北里大学 | 医療系研究科 | 医科学専攻 | 40 | 修士(医科学)、 修士(医療科学) | 2 | |
| 52 | 私立 | 東海大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 10 | 修士(医科学) | 2 | |
| 53 | 私立 | 藤田医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 5 | 修士(医科学) | 2 | |
| 54 | 私立 | 大阪医科薬科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 4 | 修士(医学) | 2 | ○ |
| 55 | 私立 | 関西医科大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 8 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 56 | 私立 | 久留米大学 | 医学研究科 | 医科学専攻 | 8 | 修士(医科学) | 2 | ○ |
| 総合生命科学・バイオ統計学専攻 | 8 | 2 | ○ | |||||
| 57 | 私立 | 産業医科大学 | 医学研究科 | 産業衛生学専攻 | 8 | 博士(産業衛生学) | 3 | ○ |
| 10 | 修士(産業衛生学) | 2 | ○ |
○専門職学位課程
| 区分 | 入学定員 |
|---|---|
| 公立大学 計 | 84 |
| 私立大学 計 | 60 |
| 国立・私立大学 合計 | 144 |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 1 | 国立 | 東京大学 | 医学系研究科 | 公共健康医学専攻 | 30 | 公衆衛生学修士(専門職) | 1・2 | ○ |
| 2 | 国立 | 京都大学 | 医学研究科 | 社会健康医学系専攻 | 34 | 社会健康医学修士(専門職) | 2 | |
| 3 | 国立 | 九州大学 | 医学系学府 | 医療経営・管理学専攻 | 20 | 医療経営・管理学修士(専門職) | 2 |
| No | 区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学定員 | 学位の名称 | 修業年限 | 14条特例 |
| 4 | 私立 | 国際医療福祉大学 | 医学研究科 | 公衆衛生学専攻 | 20 | 公衆衛生学修士(専門職) | 2 | ○ |
| 5 | 私立 | 帝京大学 | 公衆衛生学研究科 | 公衆衛生学専攻 | 30 | 公衆衛生学修士(専門職) | 1・2 | |
| 6 | 私立 | 藤田医科大学 | 医学研究科 | 病院経営学・管理学専攻 | 10 | 病院経営学・管理学修士(専門職) | 1年6か月 |
引用文献
医学・歯学教育:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1324090.htm
1.医学・歯学関係データ等
〈医学〉
医学系大学院一覧(令和6年度)https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt-igaku-100001063_3.pdf


コメント