数字
半角数字(ASCII数字)
| 半角数字 | Unicode | 10進数 | 備考 |
|---|---|---|---|
0 | U+0030 | 48 | 半角数字の先頭 |
1 | U+0031 | 49 | |
2 | U+0032 | 50 | |
3 | U+0033 | 51 | |
4 | U+0034 | 52 | |
5 | U+0035 | 53 | |
6 | U+0036 | 54 | |
7 | U+0037 | 55 | |
8 | U+0038 | 56 | |
9 | U+0039 | 57 | 半角数字の最後 |
半角数字は、Unicode表では U+0030 から U+0039 に連続して配置されています。
これは ASCII コードの数値とも一致します。
全角数字(日本語IMEなどで使う)
| 全角数字 | Unicode | 10進数 |
|---|---|---|
0 | U+FF10 | 65296 |
1 | U+FF11 | 65297 |
2 | U+FF12 | 65298 |
3 | U+FF13 | 65299 |
4 | U+FF14 | 65300 |
5 | U+FF15 | 65301 |
6 | U+FF16 | 65302 |
7 | U+FF17 | 65303 |
8 | U+FF18 | 65304 |
9 | U+FF19 | 65305 |
全角数字は、Unicodeのブロック「Halfwidth and Fullwidth Forms(半角および全角形)」に含まれます。
まとめ
| 種類 | 範囲 | Unicode範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 半角数字 | 0~9 | U+0030~U+0039 | ASCIIと同じ |
| 全角数字 | 0~9 | U+FF10~U+FF19 | 全角英数字領域 |
半角数字 0(U+0030)と全角数字 0(U+FF10)の差は 0xFEE0(65248)です。※多くの全角英数字・記号で共通

コメント