(単位:人)
注1)≪≫は第1年次編入学定員で内数。
注2)<>は第2年次編入学定員で内数。
注3)[ ]は第3年次編入学定員で内数。
注4)()は募集人員。
注5)入学定員は、期間を付した定員増を含む。
【国公私立大学】
| 国立大学 計(42大学) | 〈187〉4,923 |
| [20] |
| 公立大学 計(8大学) | 〈2〉844 |
| 私立大学 計(31大学) | 《18》3,663 |
| [7](3653) |
| 合計(81大学) | 《18》9,430 |
| 〈189〉(9,420) |
| [27] |
【国立大学】
| No | 大学名 | 入学定員 |
| 1 | 北海道大学 | 〈5〉112 |
| 2 | 旭川医科大学 | 〈10〉117 |
| 3 | 弘前大学 | 〈20〉132 |
| 4 | 東北大学 | 135 |
| 5 | 秋田大学 | 〈5〉129 |
| 6 | 山形大学 | 120 |
| 7 | 筑波大学 | 〈5〉140 |
| 8 | 群馬大学 | 〈15〉123 |
| 9 | 千葉大学 | [5]122 |
| 10 | 東京大学 | 110 |
| 11 | 東京医科歯科大学 | 〈5〉106 |
| 12 | 新潟大学 | 〈5〉127 |
| 13 | 富山大学 | 〈5〉110 |
| 14 | 金沢大学 | 〈5〉117 |
| 15 | 福井大学 | 〈5〉115 |
| 16 | 山梨大学 | 125 |
| 17 | 信州大学 | 120 |
| 18 | 岐阜大学 | 110 |
| 19 | 浜松医科大学 | 〈5〉120 |
| 20 | 名古屋大学 | [5]112 |
| 21 | 三重大学 | 125 |
| 22 | 滋賀医科大学 | 〈17〉117 |
| 23 | 京都大学 | 107 |
| 24 | 大阪大学 | 〈10〉110 |
| 25 | 神戸大学 | 〈5〉117 |
| 26 | 鳥取大学 | 〈5〉110 |
| 27 | 島根大学 | [10]112 |
| 28 | 岡山大学 | 〈5〉117 |
| 29 | 広島大学 | 120 |
| 30 | 山口大学 | 〈10〉117 |
| 31 | 徳島大学 | 114 |
| 32 | 香川大学 | 〈5〉114 |
| 33 | 愛媛大学 | 〈5〉115 |
| 34 | 高知大学 | 〈5〉115 |
| 35 | 九州大学 | 111 |
| 36 | 佐賀大学 | 106 |
| 37 | 長崎大学 | 〈5〉125 |
| 38 | 熊本大学 | 115 |
| 39 | 大分大学 | 〈10〉110 |
| 40 | 宮崎大学 | 110 |
| 41 | 鹿児島大学 | 〈10〉117 |
| 42 | 琉球大学 | 〈5〉117 |
| 国立大学 計(42大学) | 〈187〉4,923 |
| [20] |
【公立大学】
| No | 大学名 | 入学定員 |
| 43 | 札幌医科大学 | 110 |
| 44 | 福島県立医科大学 | 130 |
| 45 | 横浜市立大学 | 90 |
| 46 | 名古屋市立大学 | 97 |
| 47 | 京都府立医科大学 | 107 |
| 48 | 大阪市立大学 | 95 |
| 49 | 奈良県立医科大学 | 〈2〉115 |
| 50 | 和歌山県立医科大学 | 100 |
| 公立大学 計(8大学) | 〈2〉844 |
【私立大学】
| No | 大学名 | 入学定員 |
| 51 | 岩手医科大学 | [7]130 |
| 52 | 東北医科薬科大学 | 100 |
| 53 | 自治医科大学 | 123 |
| 54 | 獨協医科大学 | 120 |
| 55 | 埼玉医科大学 | 130 |
| 56 | 国際医療福祉大学 | 140 |
| 57 | 杏林大学 | 117 |
| 58 | 慶應義塾大学 | 113 |
| 59 | 順天堂大学 | 140 |
| 60 | 昭和大学 | (110)120 |
| 61 | 帝京大学 | 120 |
| 62 | 東京医科大学 | 120 |
| 63 | 東京慈恵会医科大学 | 110 |
| 64 | 東京女子医科大学 | 110 |
| 65 | 東邦大学 | 115 |
| 66 | 日本大学 | 120 |
| 67 | 日本医科大学 | 121 |
| 68 | 北里大学 | 119 |
| 69 | 聖マリアンナ医科大学 | 115 |
| 70 | 東海大学 | 《15》118 |
| 71 | 金沢医科大学 | 《3》110 |
| 72 | 愛知医科大学 | 115 |
| 73 | 藤田医科大学 | 120 |
| 74 | 大阪医科大学 | 112 |
| 75 | 関西医科大学 | 122 |
| 76 | 近畿大学 | 115 |
| 77 | 兵庫医科大学 | 112 |
| 78 | 川崎医科大学 | 126 |
| 79 | 久留米大学 | 115 |
| 80 | 産業医科大学 | 105 |
| 81 | 福岡大学 | 110 |
| 私立大学 計(31大学) | 《18》3,663 |
| [7](3653) |
引用文献
医学部を置く大学一覧(令和元年度) https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/30/1325992_001.pdf
コメント