公園有料施設
区 | 公園名 | 設置施設 |
---|---|---|
鶴見区 | 入船 | 野球場 テニス |
鶴見区 | 潮田 | 野球場 テニス |
神奈川区 | 神の木 | 野球場 |
神奈川区 | 台町 | 野球場 |
神奈川区 | 三ツ沢 | 野球場 テニス 体育館(平沼記念体育館) 陸上競技場 補助競技場 ニッパツ三ツ沢球技場 馬術練習場 |
西区 | 岡野 | 野球場 |
中区 | 日ノ出川 | テニス |
中区 | 本牧市民 | テニス 運動広場 |
中区 | 元町 | 弓道場 |
中区 | 山手 | テニス |
中区 | 横浜 | 野球場 |
南区 | 清水ケ丘 | テニス 運動広場 体育館 |
港南区 | 日野中央 | 野球場 テニス |
保土ケ谷区 | 常盤 | テニス 運動広場 弓道場 |
旭区 | こども自然 | 野球場 |
旭区 | 今川 | 野球場 テニス |
磯子区 | 岡村 | 野球場 テニス |
磯子区 | 新杉田 | 野球場 テニス |
金沢区 | 富岡総合 | アーチェリー |
金沢区 | 富岡西 | 野球場 テニス |
金沢区 | 長浜 | 野球場 テニス 球技場 |
金沢区 | 野島 | 野球場 |
港北区 | 岸根 | 野球場 |
港北区 | 新横浜 | 日産スタジアム 日産フィールド小机 野球場 テニス 運動広場 球技場 投てき練習場 |
緑区 | 長坂谷 | 野球場 テニス 球技場 |
緑区 | 玄海田 | 運動広場 |
青葉区 | 谷本 | 球技場 |
都筑区 | 都田 | テニス 運動広場 |
戸塚区 | 小雀 | テニス 運動広場 |
戸塚区 | 東俣野中央 | テニス 運動広場 |
戸塚区 | 俣野 | 野球場 |
栄区 | 金井 | 野球場 テニス |
栄区 | 本郷ふじやま | 弓道場 |
泉区 | 中田中央 | 野球場 |
瀬谷区 | 瀬谷本郷 | 野球場 テニス |
通年営業の屋内公園プール
区 | 施設名 | 施設 | 営業時間 |
---|---|---|---|
南区 | 清水ケ丘公園屋内プール | 25m こども | 9月1日~6月30日:10時~19時 7月1日~8月31日:9時~20時 |
港北区 | 新横浜公園 日産ウォーターパーク (日産スタジアム内) | 流水プールなど22種類 | 9時~21時 |
夏季のみ営業の公園プール
区 | 施設名 | 施設 | 営業時間 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 潮田公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
鶴見区 | 岸谷公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
鶴見区 | 平安公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
神奈川区 | 六角橋公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
神奈川区 | 白幡仲町公園プール | こども用 | 16時まで |
西区 | 岡野公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
中区 | 元町公園プール | 50m | 9時~21時 |
南区 | 弘明寺公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
南区 | 中村公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
港南区 | 野庭中央公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
保土ケ谷区 | 川辺公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
旭区 | 大貫谷公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
旭区 | 鶴ケ峰本町公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
磯子区 | 磯子腰越公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
磯子区 | 森町公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
磯子区 | 洋光台南公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
磯子区 | 芦名橋公園プール | こども用 | 16時まで |
金沢区 | 富岡八幡公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
港北区 | 菊名池公園プール | 流水 変形 こども用 | 9時~18時 |
港北区 | 綱島公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
青葉区 | 千草台公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
都筑区 | 茅ケ崎公園プール | 円形 こども用 | 9時~18時 |
都筑区 | 山崎公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
戸塚区 | 大坂下公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
泉区 | しらゆり公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
瀬谷区 | 宮沢町第二公園プール | 25m こども用 | 9時~18時 こども用は16時まで |
コメント