春(3月〜5月)
1(金) | 映画「ドラえもん のび太の地球交響曲」公開 | |
2(土) | ||
3(日) | ||
4(月) | ひな祭り 第1回根岸森林公園あおぞら駅伝 | |
5(火) | ||
6(水) | ||
7(木) | ||
8(金) | ||
9(土) | セントパトリックデーパレード横浜元町 | |
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | ||
13(水) | ||
14(木) | ホワイトデー 🎆 | |
15(金) | 🍞リトマの日 | |
16(土) | ||
17(日) | 聖パトリックデー ポニーと馬の試乗会 | |
18(月) | ||
19(火) | ||
20(水) | 春分の日 | |
21(木) | ||
22(金) | ||
23(土) | 第1回 みなみ桜まつり 2024 | |
24(日) | ||
25(月) | ||
26(火) | ||
27(水) | ||
28(木) | ||
29(金) | ||
30(土) | ||
31(日) | イースター(復活祭) |
1(月) | エイプリルフール | |
2(火) | ||
3(水) | ||
4(木) | ||
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | ||
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ⚾️ | |
11(木) | ||
12(金) | 映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」公開 ⚾️ | |
13(土) | まかどの森プレイパーク | |
14(日) | 第18回関内フード&ハイカラフェスタ~さくらまつり | |
15(月) | 🍞リトマの日 | |
16(火) | ||
17(水) | ||
18(木) | ||
19(金) | ||
20(土) | 第49回 野毛大道芸 | |
21(日) | たけのこ掘り ポニーと馬の試乗会 | |
22(月) | ||
23(火) | ⚾️ | |
24(水) | ⚾️ | |
25(木) | ||
26(金) | ⚾️ | |
27(土) | ||
28(日) | まかどの森プレイパーク ツナガリウォーク2024 🎆 | |
29(月) | 昭和の日 | |
30(火) |
たけのこ掘り(4月上旬〜中旬)
今年のゴールデンウイークは…つなげると10連休!
27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) |
1(水) | ||
2(木) | 八十八夜 | |
3(金) | 憲法記念日 第72回ザよこはまパレード 吉田まち春一番ビアガーデン 馬車の試乗会 | |
4(土) | みどりの日 | |
5(日) | 子どもの日 ポニーと馬の試乗会 | |
6(月) | 振替休日 ⚾️ | |
7(火) | ||
8(水) | ⚾️ | |
9(木) | あいすくりーむの日 | |
10(金) | ⚾️ | |
11(土) | ワールド トライアスロン シリーズ | まかどの森プレイパーク 🎆 |
12(日) | 母の日※5月の第2日曜日 潮干狩りの楽しみ方※4月中旬募集 | |
13(月) | ||
14(火) | ||
15(水) | 🍞リトマの日 | |
16(木) | 🎆 | |
17(金) | ⚾️ | |
18(土) | 🎆 | |
19(日) | ||
20(月) | ||
21(火) | ||
22(水) | ||
23(木) | ||
24(金) | ⚾️ | |
25(土) | まかどの森プレイパーク 🎆 | |
26(日) | まかどの森プレイパーク リトルプリンセスのお茶会 🎆 | |
27(月) | ||
28(火) | ⚾️ | |
29(水) | ⚾️ | |
30(木) | ⚾️ | |
31(金) |
夏(6月〜8月)
1(土) | 中区クリーンアップデイ2024 よこはま消防フェア2024@市民防災センター 水道週間イベント@桜木町駅前 ホタルの観察会 | |
2(日) | 開港記念日 | |
3(月) | ||
4(火) | ||
5(水) | ||
6(木) | ||
7(金) | ||
8(土) | 開港記念バザー | |
9(日) | 父の日※6月の第2土曜日 | |
10(月) | 時の記念日 | |
11(火) | ||
12(水) | ||
13(木) | ||
14(金) | ホタル観察の夕べ | |
15(土) | 🍞リトマの日 まかどの森プレイパーク | |
16(日) | ポニーと馬の試乗会 | |
17(月) | ||
18(火) | ||
19(水) | ||
20(木) | ||
21(金) | 夏至 | |
22(土) | 🎆 | |
23(日) | ||
24(月) | ||
25(火) | ||
26(水) | ||
27(木) | ||
28(金) | ||
29(土) | ||
30(日) | まかどの森プレイパーク |
1(月) | ||
2(火) | ||
3(水) | ||
4(木) | ||
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | 🎂七夕 | |
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木) | ||
12(金) | ||
13(土) | 横浜本牧市民プール営業開始 まかどの森プレイパーク 🎆 | |
14(日) | ||
15(月) | 海の日※7月の第3月曜日 🍞リトマの日 | |
16(火) | ||
17(水) | ||
18(木) | ||
19(金) | ||
20(土) | ||
21(日) | ポニーと馬の試乗会 | |
22(月) | ||
23(火) | ||
24(水) | ||
25(木) | ||
26(金) | ||
27(土) | 🎆 | |
28(日) | まかどの森プレイパーク | |
29(月) | ||
30(火) | ||
31(水) |
1(木) | ||
2(金) | ||
3(土) | ||
4(日) | ||
5(月) | ||
6(火) | ||
7(水) | 🎂 | |
8(木) | ||
9(金) | ||
10(土) | まかどの森プレイパーク 🎆 | |
11(日) | 山の日 | |
12(月) | 振替休日 | |
13(火) | ||
14(水) | ||
15(木) | 🍞リトマの日 | |
16(金) | ||
17(土) | ||
18(日) | ||
19(月) | ||
20(火) | ||
21(水) | ||
22(木) | ||
23(金) | ||
24(土) | 第50回金沢まつり花火大会※8月の第4土曜 | |
25(日) | まかどの森プレイパーク | |
26(月) | ||
27(火) | ||
28(水) | ||
29(木) | ||
30(金) | ||
31(土) | 🎆 |
秋(9月〜11月)
1(日) | 横浜本牧市民プール営業終了 | |
2(月) | ||
3(火) | ||
4(水) | ||
5(木) | ||
6(金) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
9(月) | 重陽の節句 | |
10(火) | ||
11(水) | ||
12(木) | ||
13(金) | ||
14(土) | まかどの森プレイパーク 🎆 | |
15(日) | 🍞リトマの日 | |
16(月) | 敬老の日※9月の第3月曜日 | |
17(火) | ||
18(水) | ||
19(木) | ||
20(金) | ||
21(土) | 🎆 | |
22(日) | 秋分の日 まかどの森プレイパーク | |
23(月) | 振替休日 | |
24(火) | ||
25(水) | ||
26(木) | ||
27(金) | ||
28(土) | ||
29(日) | ||
30(月) |
1(火) | ||
2(水) | ||
3(木) | ||
4(金) | ||
5(土) | 吉田まちじゅうビアガーデン | |
6(日) | 🎂 | |
7(月) | ||
8(火) | ||
9(水) | ||
10(木) | ||
11(金) | ||
12(土) | まかどの森プレイパーク | |
13(日) | ||
14(月) | スポーツの日※10月の第2月曜日 | |
15(火) | 🍞リトマの日 | |
16(水) | ||
17(木) | ||
18(金) | ||
19(土) | ||
20(日) | ||
21(月) | ||
22(火) | ||
23(水) | ||
24(木) | ||
25(金) | ||
26(土) | ポレポレまつり | |
27(日) | 横浜マラソン2024 まかどの森プレイパーク | |
28(月) | ||
29(火) | ||
30(水) | ||
31(木) | ハロウィン |
ワールドフェスタ・ヨコハマ2023
ワールドフェスタ・ヨコハマ2023
1(金) | 大道芸ワールドカップin静岡 | |
2(土) | ||
3(日) | 文化の日 | |
4(月) | 振替休日 | |
5(火) | 一の酉 | |
6(水) | ||
7(木) | ||
8(金) | ||
9(土) | まかどの森プレイパーク | |
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | ||
13(水) | ||
14(木) | ||
15(金) | 🍞リトマの日 | |
16(土) | ||
17(日) | 二の酉 | |
18(月) | ||
19(火) | ||
20(水) | ||
21(木) | ||
22(金) | ||
23(土) | 勤労感謝の日 | |
24(日) | まかどの森プレイパーク | |
25(月) | ||
26(火) | ||
27(水) | ||
28(木) | ||
29(金) | 三の酉 | |
30(土) |
冬(12月〜2月)
1(日) | ||
2(月) | ||
3(火) | ||
4(水) | 🎂 | |
5(木) | ||
6(金) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
9(月) | ||
10(火) | ||
11(水) | ||
12(木) | ||
13(金) | ||
14(土) | まかどの森プレイパーク | |
15(日) | 🍞リトマの日 | |
16(月) | ||
17(火) | ||
18(水) | ||
19(木) | ||
20(金) | ||
21(土) | 冬至 | |
22(日) | まかどの森プレイパーク | |
23(月) | ||
24(火) | クリスマスイブ | |
25(水) | クリスマス | |
26(木) | ||
27(金) | 仕事納め | |
28(土) | ||
29(日) | ||
30(月) | ||
31(日) | 大晦日 |
1(水) | 元旦 | |
2(木) | ||
3(金) | ||
4(土) | ||
5(日) | ||
6(月) | ||
7(火) | 七草粥 | |
8(水) | ||
9(木) | ||
10(金) | ||
11(土) | まかどの森プレイパーク | |
12(日) | ||
13(月) | 成人の日※1月の第2月曜日 | |
14(火) | ||
15(水) | 🍞リトマの日 | |
16(木) | ||
17(金) | ||
18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
21(火) | ||
22(水) | ||
23(木) | ||
24(金) | ||
25(土) | ||
26(日) | まかどの森プレイパーク | |
27(月) | ||
28(火) | ||
29(水) | ||
30(金) |
1(土) | 🎂 | |
2(日) | ||
3(月) | 節分 | |
4(火) | ||
5(水) | ||
6(木) | ||
7(金) | ||
8(土) | まかどの森プレイパーク | |
9(日) | ||
10(月) | ||
11(火) | 建国記念の日 | |
12(水) | ||
13(木) | ||
14(金) | バレンタインデー | |
15(土) | 🍞リトマの日 | |
16(日) | 🎂 | |
17(月) | ||
18(火) | ||
19(水) | ||
20(木) | ||
21(金) | ||
22(土) | ||
23(日) | 天皇誕生日 まかどの森プレイパーク | |
24(月) | ||
25(火) | ||
26(水) | ||
27(木) | ||
28(金) |
- 上旬…1日から10日まで
- 中旬…11日から20日まで
- 下旬…21日から月末まで
フルーツパークヨコハマ|フルーツ狩り|持ち帰り可
果物を楽しく収穫できるFRUIT PARK YOKOHAMA(フルーツパークヨコハマ)では、フルーツ狩りを初めて体験する方のためにフルーツ狩りのコツ、各種品種の収穫時期の掲載や収穫体験を安全に楽しんでもらうための注意点などをご紹介しておりま...
試乗会・特別イベント開催予定表(2024年) | ポニーセンター
※上記日程は予定です。天候・馬の体調等により、予告なく内容を変更・中止する場合があります。
年間イベント | はまこれ横浜
横浜・みなとみらいの年間イベントを月ごと・季節ごとにご紹介。春夏秋冬に合わせて開催される横浜イベントは横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜市やみなとみらい全域など大規模なものまで様々。横浜の最新イベント情報は有料・無料ごとにイベント情報をご覧いただ...
年間イベントカレンダー | イベント | 藤沢市観光公式ホームページ
藤沢市で行われるイベント一覧や情報を年間スケジュールでご案内します。この公式サイトでは、その他に神奈川県藤沢市(湘南・江の島エリア)のイベント、ショッピング、宿泊、グルメ情報が満載。オススメの観光スポットやモデルコースもご紹介しています。
よこはまの港がはじける 横浜スパークリングトワイライト2024
横浜スパークリングトワイライト2024公式webサイトです。この夏から冬にかけて横浜港で短時間(5分程度)の花火を延べ8日間打ち上げる「横浜スパークリングナイト」を実施いたします。
コメント