| 路 線 | 駅ナンバリング | スリーレターコード | 駅名 | ひらがな | 英語 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 北 本 線 | JK47 | OMY | 大宮 | おおみや | Ōmiya | |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ||||
| JK45 | 与野 | よの | Yono | |||
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | Kita-Urawa | |||
| JK43 | URW | 浦和 | うらわ | Urawa | ||
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | Minami-Urawa | |||
| JK41 | 蕨 | わらび | Warabi | |||
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | Nishi-Kawaguchi | |||
| JK39 | 川口 | かわぐち | Kawaguchi | |||
| JK38 | ABN | 赤羽 | あかばね | Akabane | ||
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ||||
| JK36 | 王子 | おうじ | ||||
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ||||
| JK34 | 田端 | たばた | Tabata | |||
| JK33 | 西日暮里 | にしにっぽり | ||||
| JK32 | NPR | 日暮里 | にっぽり | Nippori | ||
| JK31 | 鶯谷 | うぐいすだに | ||||
| JK30 | UEN | 上野 | うえの | Ueno | ||
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ||||
| JK28 | AKB | 秋葉原 | あきはばら | Akihabara | ||
| JK27 | KND | 神田 | かんだ | Kanda | ||
| ■ | JK26 | TYO | 東京 | とうきょう | Tōkyō | |
| 東 海 道 本 線 | JK25 | 有楽町 | ゆうらくちょう | Yūrakuchō | ||
| JK24 | SMB | 新橋 | しんばし | Shimbashi | ||
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | Hamamatsuchō | |||
| JK22 | 田町 | たまち | Tamachi | |||
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ||||
| JK20 | SGW | 品川 | しながわ | Shinagawa | ||
| JK19 | 大井町 | おおいまち | Ōimachi | |||
| JK18 | 大森 | おおもり | Ōmori | |||
| JK17 | 蒲田 | かまた | Kamata | |||
| JK16 | KWS | 川崎 | かわさき | Kawasaki | ||
| JK15 | 鶴見 | つるみ | Tsurumi | |||
| JK14 | 新子安 | しんこやす | Shin-Koyasu | |||
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | Higashi-Kanagawa | |||
| ■ | JK12 | YHM | 横浜 | よこはま | Yokohama | |
| 根 岸 線 | JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | Sakuragichō | ||
| JK10 | 関内 | かんない | Kannai | |||
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | Ishikawachō | |||
| JK08 | 山手 | やまて | Yamate | |||
| JK07 | 根岸(神奈川) | ねぎし | Negishi | |||
| JK06 | 磯子 | いそご | Isogo | |||
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | Shin-Sugita | |||
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | Yōkōdai | |||
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | Kōnandai | |||
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | Hongōdai | |||
| JK01 | OFN | 大船 | おおふな | Ōfuna |
京浜東北線の駅名一覧
ブログ

コメント