No | 市区町村コード | 区名 | ふりがな | 英語 | 面積 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14101 | 鶴見区 | つるみく | tsurumi | ||
2 | 14102 | 神奈川区 | かながわく | kanagawa | ||
3 | 14103 | 西区 | にしく | nishi | ||
4 | 14104 | 中区 | なかく | naka | ||
5 | 14105 | 南区 | みなみく | minami | ||
6 | 14106 | 保土ケ谷区 | ほどがやく | hodogaya | ||
7 | 14107 | 磯子区 | いそごく | isogo | ||
8 | 14108 | 金沢区 | かなざわく | kanazawa | ||
9 | 14109 | 港北区 | こうほくく | kohoku | ||
10 | 14110 | 戸塚区 | とつかく | totsuka | ||
11 | 14111 | 港南区 | こうなんく | konan | ||
12 | 14112 | 旭区 | あさひく | asahi | ||
13 | 14113 | 緑区 | みどりく | midori | ||
14 | 14114 | 瀬谷区 | せやく | seya | ||
15 | 14115 | 栄区 | さかえく | sakae | ||
16 | 14116 | 泉区 | いずみく | izumi | ||
17 | 14117 | 青葉区 | あおばく | aoba | ||
18 | 14118 | 都筑区 | つづきく | tsuzuki |
<label for="keyword">検索</label>
<input id="keyword" placeholder="キーワード" />
<script>
document.getElementById('keyword').addEventListener('input', function() {
let keyword = this.value.toLowerCase();
let table = document.getElementsByTagName('table')[0];
for (let y = 1; y < table.rows.length; y++) {
for (let x = 0; x < table.rows[y].cells.length; x++) {
let target = table.rows[y].cells[x].textContent;
if (target.indexOf(keyword) < 0) {
table.rows[y].style.display = 'none';
} else {
table.rows[y].style.display = '';
break;
}
}
}
});
</script>
No | 数値1 | 数値2 | 文字1 | 文字2 | 大分類 | 小分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | A | あ | A市 | A町 | |
1 | 01 | B | い | A市 | B町 | |
2 | 02 | C | う | A市 | C町 | |
3 | 03 | D | え | B市 | A町 | |
4 | 04 | E | お | B市 | B町 | |
5 | 05 | F | か | B市 | C町 | |
6 | 06 | G | き | C市 | A町 | |
7 | 07 | H | く | C市 | B町 | |
8 | 08 | I | け | C市 | C町 | |
9 | 09 | J | こ | |||
10 | 10 | K | さ | |||
11 | 11 | L | し | |||
<script>
function aaa(colIndexes) {
let keyword = this.value.toLowerCase();
let table = document.getElementsByTagName('table')[0];
for (let y = 1; y < table.rows.length; y++) {
for (let x = 0; x < table.rows[y].cells.length; x++) {
if (colIndexes.indexOf(x) < 0) {
continue;
}
let target = table.rows[y].cells[x].textContent;
if (target.indexOf(keyword) > -1) {
table.rows[y].style.display = 'none';
} else {
table.rows[y].style.display = '';
}
}
}
}
</script>
コメント